Ciao,
ho dei grossi problemi con libero ADSL mini a 2 mega, di seguito i dati che ho sul modem Zyxel 660, secondo voi ci sono problemi di linea? Non riesco a scaricare a più di 8/9 Kbs e dai vari test risulta una velocità di down che non supera mai i 30 mentre l'Up arriva delle volte a 300
Sto pensando di passare a Siportal che con la 2 mega garantisce 100 Kb, secondo voi è possibile?
grazie
Ciao
Elleti![]()
Velocità di aggancio DSL:
Interface Status Rate
DSL Up 2464 kbps / 352 kbps
LAN Up 100M/Full Duplex
noise margin upstream: 28 db
output power downstream: 19 db
attenuation upstream: 17 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 34 66 67 77 65 26 66 66 66 55 43 20
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 31 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 30 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 02 34 45 55 55 65 55 55 54 44 33 22 23 45 55
tone 64- 95: 05 55 55 55 55 44 44 44 44 44 44 44 45 55 55 55
tone 96-127: 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
tone 128-159: 44 44 44 44 44 44 44 44 33 33 33 44 33 44 34 34
tone 160-191: 44 34 44 44 44 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
tone 192-223: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
tone 224-255: 22 22 22 22 22 33 33 33 33 34 44 44 55 55 66 66
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
LAN Information:
IP Address: 192.168.1.1
IP Subnet Mask: 255.255.255.0

Rispondi quotando