Pagina 1 di 2 1 2 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
  1. #1

    [VB6]riga vuota in file di testo

    salve,
    io sto srivendo un file di testo e mi sono reso conto che se devo scrivere es 20 righe in realtà vengono sritte 21 righe in quanto la ventunesima è vuota, come mai? non posso evitare questo problema?

  2. #2
    Utente di HTML.it L'avatar di oregon
    Registrato dal
    Jul 2005
    residenza
    Roma
    Messaggi
    36,480
    E' sbagliata la terza riga del programma.

  3. #3
    la terza riga del programma? cioe?

  4. #4
    Utente di HTML.it L'avatar di oregon
    Registrato dal
    Jul 2005
    residenza
    Roma
    Messaggi
    36,480
    Cioe' ... se ci fai vedere il programma, forse si riesce a dire qual e' la causa ...

  5. #5
    premetto che il file #1 ha molte righe ma io mi salvo nel mio #5 solo quelle contenute tra
    [#<POINT] e [#POINT>]


    If Check8.Value = 1 Then
    If Dir(path + "\progetti\preventivi\temporaneo.txt") <> "" Then
    Kill path + "\progetti\preventivi\temporaneo.txt"
    End If
    filetemp = path + "\progetti\preventivi\temporaneo.txt"
    Open filetemp For Output As #5
    Open FileTesto For Input As #1
    leggi = True
    Conta1 = 0
    Do
    Line Input #1, riga
    If riga = "[#<POINT]" Then
    Conta1 = Conta1 + 1
    Line Input #1, riga
    End If
    If riga = "[#POINT>]" Then
    Conta1 = 0
    End If
    If Conta1 = 1 Then
    Print #5, riga
    Else
    leggi = False
    End If

    Loop Until leggi = False

    Close #1
    Close #5
    FileTesto = filetemp
    End If

  6. #6
    Utente di HTML.it L'avatar di oregon
    Registrato dal
    Jul 2005
    residenza
    Roma
    Messaggi
    36,480
    Questo codice non scrive neanche una riga, a meno che nel file sorgente il

    [#<POINT]

    non sia nella prima riga.

    Mostraci un file di input di esempio e un file di output

    P.S. Utilizza i tag [ CODE ] per inserire il codice nel forum, altrimenti si fa veramente fatica a capirci qualcosa ...

  7. #7
    si scusa
    allora questo è di input:

    [#<POINT]
    2|1|1674206.052|5042148.070|313.700|0.000||§Lat:45 .5108566667§Lon:11.2295300000§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,27,02)§HDOP:1.2§VDOP:1.8§GDOP:26.0 §PDOP:2.2§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092257§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|313.700|
    2|2|1674210.394|5042146.523|315.600|0.000||§Lat:45 .5108416667§Lon:11.2295850000§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,27,02)§HDOP:1.2§VDOP:1.8§GDOP:26.0 §PDOP:2.2§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092308§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|315.600|
    2|3|1674213.430|5042145.125|314.400|0.000||§Lat:45 .5108283333§Lon:11.2296233333§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,27,02)§HDOP:1.2§VDOP:1.8§GDOP:26.0 §PDOP:2.2§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092315§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|314.400|
    2|4|1674216.726|5042143.734|314.700|0.000||§Lat:45 .5108150000§Lon:11.2296650000§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,27,02)§HDOP:1.2§VDOP:1.8§GDOP:26.0 §PDOP:2.2§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092322§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|314.700|
    2|5|1674219.126|5042141.762|314.100|0.000||§Lat:45 .5107966667§Lon:11.2296950000§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,27,02)§HDOP:1.2§VDOP:1.8§GDOP:26.0 §PDOP:2.2§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092330§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|314.100|
    2|6|1674222.026|5042140.545|312.900|0.000||§Lat:45 .5107850000§Lon:11.2297316667§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,27,02)§HDOP:1.2§VDOP:1.8§GDOP:26.0 §PDOP:2.2§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092339§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|312.900|
    2|7|1674225.171|5042139.892|312.600|0.000||§Lat:45 .5107783333§Lon:11.2297716667§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,27,02)§HDOP:1.2§VDOP:1.8§GDOP:26.0 §PDOP:2.2§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092349§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|312.600|
    2|8|1674228.951|5042139.811|312.000|0.000||§Lat:45 .5107766667§Lon:11.2298200000§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,27,02)§HDOP:1.2§VDOP:1.8§GDOP:26.0 §PDOP:2.2§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092400§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|312.000|
    2|9|1674232.518|5042138.057|310.300|0.000||§Lat:45 .5107600000§Lon:11.2298650000§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,27,02)§HDOP:1.2§VDOP:1.8§GDOP:26.0 §PDOP:2.2§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092409§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|310.300|
    2|10|1674235.788|5042137.592|311.300|0.000||§Lat:4 5.5107550000§Lon:11.2299066667§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,27,02)§HDOP:1.2§VDOP:1.8§GDOP:26.0 §PDOP:2.2§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092418§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|311.300|
    2|11|1674238.182|5042135.806|308.800|0.000||§Lat:4 5.5107383333§Lon:11.2299366667§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,27,02)§HDOP:1.2§VDOP:1.8§GDOP:26.0 §PDOP:2.2§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092426§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|308.800|
    2|12|1674240.993|5042133.104|308.700|0.000||§Lat:4 5.5107133333§Lon:11.2299716667§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,27,02)§HDOP:1.2§VDOP:1.8§GDOP:26.0 §PDOP:2.2§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092434§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|308.700|
    2|13|1674244.299|5042131.343|308.600|0.000||§Lat:4 5.5106966667§Lon:11.2300133333§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,27,02)§HDOP:1.2§VDOP:1.8§GDOP:26.0 §PDOP:2.2§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092442§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|308.600|
    2|14|1674247.225|5042129.201|307.800|0.000||§Lat:4 5.5106766667§Lon:11.2300500000§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,27,02)§HDOP:1.2§VDOP:1.8§GDOP:26.0 §PDOP:2.2§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092451§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|307.800|
    2|15|1674250.475|5042129.476|306.800|0.000||§Lat:4 5.5106783333§Lon:11.2300916667§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,27,02)§HDOP:1.2§VDOP:1.8§GDOP:26.0 §PDOP:2.2§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092459§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|306.800|
    2|16|1674254.021|5042128.463|306.700|0.000||§Lat:4 5.5106683333§Lon:11.2301366667§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,27,02)§HDOP:1.2§VDOP:1.8§GDOP:26.0 §PDOP:2.2§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092507§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|306.700|
    2|17|1674257.061|5042126.880|305.500|0.000||§Lat:4 5.5106533333§Lon:11.2301750000§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,27,02)§HDOP:1.2§VDOP:1.8§GDOP:26.0 §PDOP:2.2§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092517§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|305.500|
    2|18|1674259.841|5042125.289|305.600|0.000||§Lat:4 5.5106383333§Lon:11.2302100000§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,27,02)§HDOP:1.2§VDOP:1.8§GDOP:26.0 §PDOP:2.2§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092525§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|305.600|
    2|19|1674263.132|5042124.084|305.100|0.000||§Lat:4 5.5106266667§Lon:11.2302516667§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,27,02)§HDOP:1.2§VDOP:1.8§GDOP:26.0 §PDOP:2.2§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092536§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|305.100|
    2|20|1674224.699|5042086.511|307.800|0.000||§Lat:4 5.5102983333§Lon:11.2297466667§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,27,02)§HDOP:1.2§VDOP:1.8§GDOP:26.0 §PDOP:2.2§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092639§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|307.800|
    2|21|1674235.540|5042099.598|305.400|0.000||§Lat:4 5.5104133333§Lon:11.2298900000§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,27,02)§HDOP:1.2§VDOP:1.8§GDOP:26.0 §PDOP:2.2§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092657§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|305.400|
    2|22|1674221.903|5042088.657|307.800|0.000||§Lat:4 5.5103183333§Lon:11.2297116667§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,27,02)§HDOP:1.2§VDOP:1.8§GDOP:26.0 §PDOP:2.2§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092722§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|307.800|
    2|23|1674220.029|5042090.458|308.800|0.000||§Lat:4 5.5103350000§Lon:11.2296883333§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,27,02)§HDOP:1.2§VDOP:1.8§GDOP:26.0 §PDOP:2.2§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092729§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|308.800|
    2|24|1674217.114|5042092.230|309.300|0.000||§Lat:4 5.5103516667§Lon:11.2296516667§NSAT:8§DSAT:8 (13,23,04,25,20,27,02,16)§HDOP:1.0§VDOP:1.4§GDOP:2 6.0§PDOP:1.7§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092737§DATE: 210607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10 .000|309.300|
    2|25|1674214.979|5042094.024|309.700|0.000||§Lat:4 5.5103683333§Lon:11.2296250000§NSAT:8§DSAT:8 (13,23,04,25,20,27,02,16)§HDOP:1.0§VDOP:1.4§GDOP:2 6.0§PDOP:1.7§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092746§DATE: 210607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10 .000|309.700|
    2|26|1674212.830|5042096.373|311.300|0.000||§Lat:4 5.5103900000§Lon:11.2295983333§NSAT:8§DSAT:8 (13,23,04,25,20,27,02,16)§HDOP:1.0§VDOP:1.4§GDOP:2 6.0§PDOP:1.7§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092757§DATE: 210607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10 .000|311.300|
    2|27|1674210.565|5042098.163|312.400|0.000||§Lat:4 5.5104066667§Lon:11.2295700000§NSAT:8§DSAT:8 (13,23,04,25,20,27,02,16)§HDOP:1.0§VDOP:1.4§GDOP:2 6.0§PDOP:1.7§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092808§DATE: 210607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10 .000|312.400|
    2|28|1674208.415|5042100.513|314.000|0.000||§Lat:4 5.5104283333§Lon:11.2295433333§NSAT:8§DSAT:8 (13,23,04,25,20,27,02,16)§HDOP:1.0§VDOP:1.4§GDOP:2 6.0§PDOP:1.7§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092817§DATE: 210607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10 .000|314.000|
    2|29|1674206.130|5042103.043|313.900|0.000||§Lat:4 5.5104516667§Lon:11.2295150000§NSAT:8§DSAT:8 (13,23,04,25,20,27,02,16)§HDOP:1.0§VDOP:1.4§GDOP:2 6.0§PDOP:1.7§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092824§DATE: 210607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10 .000|313.900|
    2|30|1674203.590|5042105.382|313.800|0.000||§Lat:4 5.5104733333§Lon:11.2294833333§NSAT:8§DSAT:8 (13,23,04,25,20,27,02,16)§HDOP:1.0§VDOP:1.4§GDOP:2 6.0§PDOP:1.7§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092832§DATE: 210607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10 .000|313.800|
    2|31|1674200.830|5042106.232|315.800|0.000||§Lat:4 5.5104816667§Lon:11.2294483333§NSAT:8§DSAT:8 (13,23,04,25,20,27,02,16)§HDOP:1.0§VDOP:1.4§GDOP:2 6.0§PDOP:1.7§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092840§DATE: 210607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10 .000|315.800|
    2|32|1674198.680|5042108.581|316.800|0.000||§Lat:4 5.5105033333§Lon:11.2294216667§NSAT:8§DSAT:8 (13,23,04,25,20,27,02,16)§HDOP:1.0§VDOP:1.4§GDOP:2 6.0§PDOP:1.7§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092847§DATE: 210607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10 .000|316.800|
    2|33|1674196.296|5042109.997|316.600|0.000||§Lat:4 5.5105166667§Lon:11.2293916667§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,02,16)§HDOP:1.3§VDOP:1.7§GDOP:26.0 §PDOP:2.1§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092854§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|316.600|
    2|34|1674193.089|5042112.873|316.200|0.000||§Lat:4 5.5105433333§Lon:11.2293516667§NSAT:8§DSAT:8 (13,23,04,25,20,27,02,16)§HDOP:1.0§VDOP:1.4§GDOP:2 6.0§PDOP:1.7§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092903§DATE: 210607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10 .000|316.200|
    2|35|1674197.414|5042121.332|318.100|0.000||§Lat:4 5.5106183333§Lon:11.2294100000§NSAT:8§DSAT:8 (13,23,04,25,20,27,02,16)§HDOP:1.0§VDOP:1.4§GDOP:2 6.0§PDOP:1.7§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092915§DATE: 210607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10 .000|318.100|
    2|36|1674201.599|5042130.157|317.000|0.000||§Lat:4 5.5106966667§Lon:11.2294666667§NSAT:8§DSAT:8 (13,23,04,25,20,27,02,16)§HDOP:1.0§VDOP:1.4§GDOP:2 6.0§PDOP:1.7§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092927§DATE: 210607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10 .000|317.000|
    2|37|1674204.798|5042136.917|316.700|0.000||§Lat:4 5.5107566667§Lon:11.2295100000§NSAT:8§DSAT:8 (13,23,04,25,20,27,02,16)§HDOP:1.0§VDOP:1.4§GDOP:2 6.0§PDOP:1.8§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092939§DATE: 210607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10 .000|316.700|
    2|38|1674190.138|5042115.941|316.800|0.000||§Lat:4 5.5105716667§Lon:11.2293150000§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,02,16)§HDOP:1.3§VDOP:1.7§GDOP:26.0 §PDOP:2.2§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:093011§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|316.800|
    [#POINT>]
    [#<RIFSYSTEM]
    SysCartografy=0
    SysFuse=32
    SysLocOrigEst=676948.792
    SysLocOrigNord=5038629.384
    SysLocOrigAlt=121.300
    SysLocOrigDestEst=1677003.000
    SysLocOrigDestNord=5038657.000
    SysLocOrigDestAlt=121.300
    SysLocOrigType=4
    SysRotBarOrig=0.000§0.000§
    SysRotBarDest=0.000§0.000§
    SysRotAngRot=0.0000000000
    SysRotScala=0.0000000000
    SysRotNumPoint=0
    SysRotP1Or= 0.000 0.000§0.000§0.000§0.000§
    SysRotP2Or= 0.000 0.000§0.000§0.000§0.000§
    SysRotP3Or= 0.000 0.000§0.000§0.000§0.000§
    SysRotP1De= 0.000 0.000§0.000§0.000§0.000§
    SysRotP2De= 0.000 0.000§0.000§0.000§0.000§
    SysRotP3De= 0.000 0.000§0.000§0.000§0.000§
    SysRotTypeScale=0
    SysRotTypeOr1P=0
    [#RIFSYSTEM>]
    [#<INSTRUMENT]
    InstrName=Pretec CompactGPS NMEA
    ComPort=7
    ComBaudRate=4800
    ComParity=0
    ComDataFlow=0
    ComDataBit=8
    ComStopBit=0
    [#INSTRUMENT>]

  8. #8
    questo è il mio output:

    2|7|1674225.171|5042139.892|312.600|0.000||§Lat:45 .5107783333§Lon:11.2297716667§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,27,02)§HDOP:1.2§VDOP:1.8§GDOP:26.0 §PDOP:2.2§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092349§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|312.600|
    2|8|1674228.951|5042139.811|312.000|0.000||§Lat:45 .5107766667§Lon:11.2298200000§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,27,02)§HDOP:1.2§VDOP:1.8§GDOP:26.0 §PDOP:2.2§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092400§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|312.000|
    2|9|1674232.518|5042138.057|310.300|0.000||§Lat:45 .5107600000§Lon:11.2298650000§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,27,02)§HDOP:1.2§VDOP:1.8§GDOP:26.0 §PDOP:2.2§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092409§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|310.300|
    2|10|1674235.788|5042137.592|311.300|0.000||§Lat:4 5.5107550000§Lon:11.2299066667§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,27,02)§HDOP:1.2§VDOP:1.8§GDOP:26.0 §PDOP:2.2§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092418§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|311.300|
    2|11|1674238.182|5042135.806|308.800|0.000||§Lat:4 5.5107383333§Lon:11.2299366667§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,27,02)§HDOP:1.2§VDOP:1.8§GDOP:26.0 §PDOP:2.2§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092426§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|308.800|
    2|12|1674240.993|5042133.104|308.700|0.000||§Lat:4 5.5107133333§Lon:11.2299716667§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,27,02)§HDOP:1.2§VDOP:1.8§GDOP:26.0 §PDOP:2.2§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092434§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|308.700|
    2|13|1674244.299|5042131.343|308.600|0.000||§Lat:4 5.5106966667§Lon:11.2300133333§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,27,02)§HDOP:1.2§VDOP:1.8§GDOP:26.0 §PDOP:2.2§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092442§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|308.600|
    2|14|1674247.225|5042129.201|307.800|0.000||§Lat:4 5.5106766667§Lon:11.2300500000§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,27,02)§HDOP:1.2§VDOP:1.8§GDOP:26.0 §PDOP:2.2§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092451§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|307.800|
    2|15|1674250.475|5042129.476|306.800|0.000||§Lat:4 5.5106783333§Lon:11.2300916667§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,27,02)§HDOP:1.2§VDOP:1.8§GDOP:26.0 §PDOP:2.2§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092459§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|306.800|
    2|16|1674254.021|5042128.463|306.700|0.000||§Lat:4 5.5106683333§Lon:11.2301366667§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,27,02)§HDOP:1.2§VDOP:1.8§GDOP:26.0 §PDOP:2.2§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092507§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|306.700|
    2|17|1674257.061|5042126.880|305.500|0.000||§Lat:4 5.5106533333§Lon:11.2301750000§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,27,02)§HDOP:1.2§VDOP:1.8§GDOP:26.0 §PDOP:2.2§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092517§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|305.500|
    2|18|1674259.841|5042125.289|305.600|0.000||§Lat:4 5.5106383333§Lon:11.2302100000§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,27,02)§HDOP:1.2§VDOP:1.8§GDOP:26.0 §PDOP:2.2§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092525§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|305.600|
    2|19|1674263.132|5042124.084|305.100|0.000||§Lat:4 5.5106266667§Lon:11.2302516667§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,27,02)§HDOP:1.2§VDOP:1.8§GDOP:26.0 §PDOP:2.2§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092536§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|305.100|
    2|20|1674224.699|5042086.511|307.800|0.000||§Lat:4 5.5102983333§Lon:11.2297466667§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,27,02)§HDOP:1.2§VDOP:1.8§GDOP:26.0 §PDOP:2.2§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092639§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|307.800|
    2|21|1674235.540|5042099.598|305.400|0.000||§Lat:4 5.5104133333§Lon:11.2298900000§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,27,02)§HDOP:1.2§VDOP:1.8§GDOP:26.0 §PDOP:2.2§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092657§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|305.400|
    2|22|1674221.903|5042088.657|307.800|0.000||§Lat:4 5.5103183333§Lon:11.2297116667§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,27,02)§HDOP:1.2§VDOP:1.8§GDOP:26.0 §PDOP:2.2§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092722§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|307.800|
    2|23|1674220.029|5042090.458|308.800|0.000||§Lat:4 5.5103350000§Lon:11.2296883333§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,27,02)§HDOP:1.2§VDOP:1.8§GDOP:26.0 §PDOP:2.2§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092729§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|308.800|
    2|24|1674217.114|5042092.230|309.300|0.000||§Lat:4 5.5103516667§Lon:11.2296516667§NSAT:8§DSAT:8 (13,23,04,25,20,27,02,16)§HDOP:1.0§VDOP:1.4§GDOP:2 6.0§PDOP:1.7§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092737§DATE: 210607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10 .000|309.300|
    2|25|1674214.979|5042094.024|309.700|0.000||§Lat:4 5.5103683333§Lon:11.2296250000§NSAT:8§DSAT:8 (13,23,04,25,20,27,02,16)§HDOP:1.0§VDOP:1.4§GDOP:2 6.0§PDOP:1.7§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092746§DATE: 210607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10 .000|309.700|
    2|26|1674212.830|5042096.373|311.300|0.000||§Lat:4 5.5103900000§Lon:11.2295983333§NSAT:8§DSAT:8 (13,23,04,25,20,27,02,16)§HDOP:1.0§VDOP:1.4§GDOP:2 6.0§PDOP:1.7§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092757§DATE: 210607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10 .000|311.300|
    2|27|1674210.565|5042098.163|312.400|0.000||§Lat:4 5.5104066667§Lon:11.2295700000§NSAT:8§DSAT:8 (13,23,04,25,20,27,02,16)§HDOP:1.0§VDOP:1.4§GDOP:2 6.0§PDOP:1.7§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092808§DATE: 210607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10 .000|312.400|
    2|28|1674208.415|5042100.513|314.000|0.000||§Lat:4 5.5104283333§Lon:11.2295433333§NSAT:8§DSAT:8 (13,23,04,25,20,27,02,16)§HDOP:1.0§VDOP:1.4§GDOP:2 6.0§PDOP:1.7§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092817§DATE: 210607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10 .000|314.000|
    2|29|1674206.130|5042103.043|313.900|0.000||§Lat:4 5.5104516667§Lon:11.2295150000§NSAT:8§DSAT:8 (13,23,04,25,20,27,02,16)§HDOP:1.0§VDOP:1.4§GDOP:2 6.0§PDOP:1.7§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092824§DATE: 210607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10 .000|313.900|
    2|30|1674203.590|5042105.382|313.800|0.000||§Lat:4 5.5104733333§Lon:11.2294833333§NSAT:8§DSAT:8 (13,23,04,25,20,27,02,16)§HDOP:1.0§VDOP:1.4§GDOP:2 6.0§PDOP:1.7§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092832§DATE: 210607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10 .000|313.800|
    2|31|1674200.830|5042106.232|315.800|0.000||§Lat:4 5.5104816667§Lon:11.2294483333§NSAT:8§DSAT:8 (13,23,04,25,20,27,02,16)§HDOP:1.0§VDOP:1.4§GDOP:2 6.0§PDOP:1.7§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092840§DATE: 210607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10 .000|315.800|
    2|32|1674198.680|5042108.581|316.800|0.000||§Lat:4 5.5105033333§Lon:11.2294216667§NSAT:8§DSAT:8 (13,23,04,25,20,27,02,16)§HDOP:1.0§VDOP:1.4§GDOP:2 6.0§PDOP:1.7§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092847§DATE: 210607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10 .000|316.800|
    2|33|1674196.296|5042109.997|316.600|0.000||§Lat:4 5.5105166667§Lon:11.2293916667§NSAT:7§DSAT:7 (13,23,04,25,20,02,16)§HDOP:1.3§VDOP:1.7§GDOP:26.0 §PDOP:2.1§TDOP:26.0§QIND:0.00§TIME:092854§DATE:210 607§RLON:10.000§RLAT:10.000§RALT:10.000§RNAV:10.00 0|316.600|
