Idem dalla provincia di Genova. Sembrano affetti soprattutto i siti oltreoceano, o meglio, quantomeno ho notato che a molti siti tedeschi, francesi e slavi riesco ancora a connettermi.
codice:
C:\>tracert www.yahoo.it
Rilevazione instradamento verso www.euro.yahoo-eu1.akadns.net [217.12.3.11]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 5 ms 1 ms 1 ms 10.0.0.2
2 13 ms * 15 ms 151.6.133.66
3 13 ms 15 ms 13 ms 151.6.17.81
4 14 ms 17 ms 14 ms 151.6.6.13
5 15 ms 16 ms 14 ms 212.245.228.22
6 22 ms 22 ms 21 ms RMID-I02-MICA-I02-po02.wind.it [212.245.228.14]
7 49 ms 49 ms 51 ms so-7-0-1.edge1.Paris1.Level3.net [212.73.206.1]
8 70 ms 55 ms 64 ms ae-0-51.mp1.Paris1.Level3.net [4.68.109.1]
9 66 ms 59 ms 64 ms ae-1-0.bbr1.London2.Level3.net [212.187.128.46]
10 56 ms 62 ms 56 ms ge-4-2.hsa1.London2.Level3.net [4.68.117.135]
11 58 ms 57 ms 58 ms unknown.Level3.net [212.113.10.210]
12 56 ms 56 ms 56 ms ge-3-1.bas-a1.ukl.yahoo.com [217.12.2.200]
13 97 ms 56 ms 57 ms alteon1.34.ukl.yahoo.com [217.12.6.6]
14 59 ms 56 ms 56 ms www2.vip.ukl.yahoo.com [217.12.3.11]
Rilevazione completata.
Tutto bene per siti come yahoo o google, ma, ad esempio altervista :
codice:
C:\>tracert www.altervista.org
Rilevazione instradamento verso www.altervista.org [216.127.94.127]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 5 ms 1 ms 1 ms 10.0.0.2
2 13 ms * 12 ms 151.6.133.66
3 12 ms 13 ms 12 ms 151.6.17.66
4 18 ms 22 ms 20 ms 151.6.5.13
5 19 ms 20 ms 18 ms RMID-I02-RMAS-T02-po02.wind.it [212.245.229.46]
6 65 ms 64 ms 64 ms ge-2-0-0-1124-dcr2.fra.cw.net [62.208.252.145]
7 67 ms 66 ms 66 ms as0-dcr1.fra.cw.net [195.2.10.157]
8 * * * Richiesta scaduta.
Morto.
La home della microzozz muore anche prima :
codice:
C:\>tracert www.microsoft.com
Rilevazione instradamento verso lb1.www.ms.akadns.net [207.46.19.190]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 5 ms 1 ms 1 ms 10.0.0.2
2 13 ms * 14 ms 151.6.133.66
3 13 ms 12 ms 12 ms 151.6.17.66
4 20 ms 19 ms 19 ms 151.6.5.13
5 20 ms 19 ms 19 ms RMID-I02-RMAS-T02-po02.wind.it [212.245.229.46]
6 * * * Richiesta scaduta.