Ciao ragazzi, ho da poco comprato un portatile XPS M1530 Dell con Vista.
Ho notato che però, a riposo, ho un numero imponenti di processi lanciati... che mi succhiano oltre la metà della mia RAM da 2 GB ora... ok che Vista è pretenzioso in quanto a risorse...ma è normale quanto mi accade?
Vi posto il log dei miei processi , sono convinto che non ci siano virus in quanto per ora il pc è rimasto molto "pulito"....
Vi prego consigliatemi se posso fare qualcosa per alleggerire il numero dei processi!
Gracias!!!
Nome immagine PID Nome sessione Sessione n. Utilizzo mem
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process 0 Services 0 28 K
System 4 Services 0 5.088 K
smss.exe 432 Services 0 268 K
csrss.exe 560 Services 0 4.176 K
wininit.exe 608 Services 0 2.672 K
csrss.exe 616 Console 1 8.656 K
services.exe 652 Services 0 4.888 K
lsass.exe 664 Services 0 50.116 K
lsm.exe 672 Services 0 3.308 K
winlogon.exe 816 Console 1 4.800 K
svchost.exe 848 Services 0 5.636 K
svchost.exe 904 Services 0 7.144 K
svchost.exe 1044 Services 0 11.236 K
audiodg.exe 1196 Services 0 11.440 K
SLsvc.exe 1248 Services 0 3.352 K
svchost.exe 1320 Services 0 10.636 K
svchost.exe 1492 Services 0 12.024 K
upeksvr.exe 1540 Console 1 9.764 K
spoolsv.exe 1820 Services 0 6.964 K
AEstSrv.exe 424 Services 0 960 K
svchost.exe 740 Services 0 2.368 K
IAANTmon.exe 1344 Services 0 4.128 K
HWAPI.exe 1500 Services 0 5.152 K
mcmscsvc.exe 1688 Services 0 2.492 K
McNASvc.exe 252 Services 0 6.732 K
mcods.exe 320 Services 0 58.284 K
mcpromgr.exe 456 Services 0 776 K
McProxy.exe 476 Services 0 8.784 K
RedirSvc.exe 2108 Services 0 4.964 K
Mcshield.exe 2136 Services 0 53.800 K
mcsysmon.exe 2188 Services 0 5.552 K
MpfSrv.exe 2228 Services 0 5.080 K
mps.exe 2284 Services 0 1.876 K
msksrver.exe 2388 Services 0 4.048 K
sqlservr.exe 2412 Services 0 6.476 K
NBService.exe 2504 Services 0 4.148 K
svchost.exe 2768 Services 0 3.856 K
RoxWatch9.exe 2780 Services 0 5.388 K
sprtsvc.exe 2944 Services 0 1.772 K
sqlbrowser.exe 2956 Services 0 2.120 K
sqlwriter.exe 2968 Services 0 3.484 K
stacsv.exe 2992 Services 0 3.836 K
svchost.exe 3112 Services 0 2.736 K
SearchIndexer.exe 3160 Services 0 11.152 K
RoxMediaDB9.exe 3724 Services 0 7.248 K
explorer.exe 1012 Console 1 208.084 K
Apoint.exe 3152 Console 1 5.920 K
OEM02Mon.exe 772 Console 1 4.300 K
sttray.exe 3208 Console 1 5.372 K
rundll32.exe 1632 Console 1 4.808 K
rundll32.exe 1056 Console 1 3.248 K
rundll32.exe 1656 Console 1 6.008 K
wmdc.exe 3656 Console 1 4.344 K
mpsevh.exe 1608 Console 1 2.128 K
mcagent.exe 1280 Console 1 2.348 K
jusched.exe 4172 Console 1 2.440 K
DellWMgr.exe 4220 Console 1 6.036 K
IAAnotif.exe 4228 Console 1 5.164 K
issch.exe 4236 Console 1 1.532 K
RoxWatchTray9.exe 4244 Console 1 8.288 K
mskagent.exe 4252 Console 1 3.952 K
ApMsgFwd.exe 4340 Console 1 3.140 K
PCMService.exe 4376 Console 1 9.404 K
svchost.exe 4460 Services 0 5.024 K
hidfind.exe 4504 Console 1 3.176 K
ApntEx.exe 4524 Console 1 3.756 K
wmpnscfg.exe 4532 Console 1 5.240 K
ehtray.exe 4552 Console 1 2.624 K
sprtcmd.exe 4580 Console 1 2.168 K
NMBgMonitor.exe 4592 Console 1 5.672 K
BTTray.exe 4632 Console 1 5.544 K
quickset.exe 4684 Console 1 7.828 K
psqltray.exe 4736 Console 1 12.032 K
ehmsas.exe 4768 Console 1 3.740 K
wmpnetwk.exe 5092 Services 0 7.892 K
WinMail.exe 5612 Console 1 6.312 K
NMIndexingService.exe 6072 Services 0 5.296 K
NMIndexStoreSvr.exe 3732 Console 1 7.412 K
CPSHelpRunner.exe 1036 Console 1 4.328 K
conime.exe 5732 Console 1 3.760 K
svchost.exe 2220 Services 0 57.640 K
svchost.exe 5368 Services 0 29.760 K
taskeng.exe 1016 Console 1 9.116 K
taskeng.exe 1652 Services 0 5.308 K
mcvsshld.exe 776 Console 1 7.508 K
dwm.exe 5052 Console 1 52.308 K
svchost.exe 1996 Services 0 10.188 K
WmiPrvSE.exe 604 Services 0 6.896 K
SearchProtocolHost.exe 1140 Services 0 4.208 K
SearchFilterHost.exe 1904 Services 0 5.256 K
cmd.exe 792 Console 1 2.016 K
tasklist.exe 2700 Console 1 4.504 K

Rispondi quotando