Salve a tutti,sono nuovo di questo forum,ma vi seguo già da un bel pò e ho sempre trovato la soluzione ai problemi con il pc.

Ultimamente giocherellando con i comandi tipo ping,tracert,ecc ho notato uno strano hop,solitamente il numero 5.
Visualroute me lo definisce come "IP Privato",e perde circa l'80% dei pacchetti.

Anche WinMTR dice la stessa cosa.

Vi posto il log di WinMTR.

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 4 | 29 | 28 | 0 | 36 | 240 | 0 |
| 192.168.100.1 - 0 | 28 | 28 | 30 | 85 | 271 | 80 |
|host113-63-static.40-88-b.business.telecomitalia.it - 0 | 28 | 28 | 30 | 86 | 281 | 40 |
| r-pe27-vl11.opb.interbusiness.it - 0 | 28 | 28 | 30 | 94 | 430 | 70 |
| 172.17.4.37 - 65 | 28 | 10 | 30 | 73 | 130 | 60 |
| r-rm213-r-pa42.opb.interbusiness.it - 0 | 28 | 28 | 40 | 96 | 210 | 80 |
|host169-8-static.20-80-b.business.telecomitalia.it - 0 | 28 | 28 | 40 | 114 | 290 | 70 |
| mil30-ibs-resid-3.seabone.net - 0 | 28 | 28 | 40 | 77 | 191 | 40 |
| 72.14.196.141 - 0 | 28 | 28 | 70 | 116 | 280 | 70 |
| 209.85.251.108 - 0 | 28 | 28 | 70 | 113 | 230 | 71 |
| 209.85.251.111 - 0 | 28 | 28 | 60 | 114 | 261 | 60 |
| 66.249.94.83 - 0 | 28 | 28 | 60 | 121 | 280 | 60 |
| 216.239.43.22 - 0 | 28 | 28 | 60 | 134 | 240 | 70 |
| mg-in-f104.google.com - 8 | 28 | 26 | 60 | 153 | 1132 | 1132 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )


In questo caso è arrivato al 65%,ma arriva anche al 90%.

Sono confuso,è normale,o è un problema?

Grazie a tutti!