codice:
I valori iniziali del primo vettore sono :
42 ,68 ,35 ,1 ,70 ,25 ,79 ,59 ,63 ,65 ,6 ,46 ,82 ,28 ,62 ,92 ,96 ,43 ,28 ,37 ,92
,5 ,3 ,54 ,93 ,83 ,22 ,17 ,19 ,96 ,48 ,27 ,72 ,39 ,70 ,13 ,68 ,100 ,36 ,95 ,4 ,
12 ,23 ,34 ,74 ,65 ,42 ,12 ,54 ,69 ,48 ,45 ,63 ,58 ,38 ,60 ,24 ,42 ,30 ,79 ,17 ,
36 ,91 ,43 ,89 ,7 ,41 ,43 ,65 ,49 ,47 ,6 ,91 ,30 ,71 ,51 ,7 ,2 ,94 ,49 ,30 ,24 ,
85 ,55 ,57 ,41 ,67 ,77 ,32 ,9 ,45 ,40 ,27 ,24 ,38 ,39 ,19 ,83 ,30 ,42 ,
I valori iniziali del secondo vettore sono :
33 ,15 ,39 ,58 ,4 ,30 ,77 ,6 ,73 ,86 ,21 ,45 ,24 ,72 ,70 ,29 ,77 ,73 ,97 ,12 ,86
,90 ,61 ,36 ,55 ,67 ,55 ,74 ,31 ,52 ,50 ,50 ,41 ,24 ,66 ,30 ,7 ,91 ,7 ,37 ,57 ,
87 ,53 ,83 ,45 ,9 ,9 ,58 ,21 ,88 ,22 ,46 ,6 ,30 ,13 ,68 ,0 ,91 ,62 ,55 ,10 ,59 ,
24 ,37 ,48 ,83 ,95 ,41 ,2 ,50 ,91 ,36 ,74 ,20 ,96 ,21 ,48 ,99 ,68 ,84 ,81 ,34 ,5
3 ,99 ,18 ,38 ,0 ,88 ,27 ,67 ,
I valori del secondo vettore dopo la moltiplicazione sono :
99 ,45 ,117 ,174 ,12 ,90 ,231 ,18 ,219 ,258 ,63 ,135 ,72 ,216 ,210 ,87 ,231 ,219
,291 ,36 ,258 ,270 ,183 ,108 ,165 ,201 ,165 ,222 ,93 ,156 ,150 ,150 ,123 ,72 ,1
98 ,90 ,21 ,273 ,21 ,111 ,171 ,261 ,159 ,249 ,135 ,27 ,27 ,174 ,63 ,264 ,66 ,138
,18 ,90 ,39 ,204 ,0 ,273 ,186 ,165 ,30 ,177 ,72 ,111 ,144 ,249 ,285 ,123 ,6 ,15
0 ,273 ,108 ,222 ,60 ,288 ,63 ,144 ,297 ,204 ,252 ,243 ,102 ,159 ,297 ,54 ,114 ,
0 ,264 ,81 ,201 ,
I valori finali del primo vettore sono :
81 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,2
01 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,2
01 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,2
01 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,2
01 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,2
01 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,2
01 ,201 ,201 ,201 ,
Premere un tasto per continuare . . .