ciao. da test router ottengo questi valori, mi dite se sono buoni?
ho una ADSL 7 mega a casa e non abito in centro centro
noise margin upstream: 27 db
output power downstream: 20 db
attenuation upstream: 13 db
tone 0- 31: 00 00 00 02 34 56 67 77 77 78 88 87 87 86 66 54
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 24 52 44 53 64 53 53 54 42 35 42 63 54 53 53
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 15 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 28 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 02 45 55 56 77 77 78 99 99 99 99 99 99 99 98
tone 64- 95: 99 89 88 89 89 99 89 88 88 98 88 88 98 98 88 98
tone 96-127: 88 88 78 87 77 77 77 77 77 77 77 77 67 77 66 64
tone 128-159: 56 76 77 77 77 77 77 77 27 77 66 76 77 76 66 66
tone 160-191: 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 56 65 55 66 55 05
tone 192-223: 55 55 55 55 55 55 55 55 54 55 55 55 44 44 44 43
tone 224-255: 22 20 02 22 34 44 55 44 55 55 55 55 55 56 55 55
tone 256-287: 26 56 55 55 66 66 66 64 55 66 65 65 66 56 56 65
tone 288-319: 55 65 56 66 56 66 66 66 65 55 56 55 55 55 65 55
tone 320-351: 55 50 55 55 55 55 55 35 45 46 65 65 55 55 55 55
tone 352-383: 54 43 40 50 50 44 52 43 54 54 54 35 55 55 55 44
tone 384-415: 44 45 55 55 54 45 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
tone 416-447: 43 44 44 44 33 44 34 44 44 43 33 33 33 32 33 32
tone 448-479: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 11
tone 480-511: 11 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Rispondi quotando
