Visualizzazione dei risultati da 1 a 3 su 3
  1. #1
    Utente di HTML.it L'avatar di cms9651
    Registrato dal
    Mar 2010
    Messaggi
    107

    Query SQL su fasce orarie

    Ciao, avrei bisogno del vs. aiuto.

    La mia tabella mysql:

    codice:
    ID	DATE_E		TIME_E	LZT
    15581	2010-05-31	22:32	XP6038165	1
    15577	2010-05-31	18:45	XZ4027509	1
    15573	2010-05-31	18:18	XZ6040802	1
    15571	2010-05-31	18:10	XP6050330	1
    15576	2010-05-31	18:02	XP4026160	1
    15570	2010-05-31	17:53	XZ7041132	1
    15563	2010-05-31	16:06	XY1002807	1
    15575	2010-05-31	16:06	XI6026614	1
    15569	2010-05-31	15:54	XY1040502	1
    15566	2010-05-31	15:10	XY1026711	1
    15567	2010-05-31	14:56	XY1004701	1
    15565	2010-05-31	14:49	XP4064152	1
    15558	2010-05-31	14:48	XY1046808	1
    15562	2010-05-31	14:34	XZ2049504	1
    15564	2010-05-31	14:11	XY1032007	1
    15559	2010-05-31	13:22	XZ7046310	1
    15585	2010-05-31	13:19	XZ4043910	1
    15555	2010-05-31	13:18	XZ4043908	1
    15554	2010-05-31	13:17	XY1005701	1
    15584	2010-05-31	13:13	XP6023146	1
    15560	2010-05-31	13:12	XZ7046310	1
    15561	2010-05-31	12:31	XZ7038102	1
    15553	2010-05-31	12:26	XY1033901	1
    15557	2010-05-31	12:26	XP6004124	1
    15552	2010-05-31	11:59	XY1003407	1
    15549	2010-05-31	11:31	XY1004307	1
    15548	2010-05-31	11:28	XY1007204	1
    15551	2010-05-31	10:52	XY1006507	1
    15547	2010-05-31	10:07	XY1046809	1
    15556	2010-05-31	10:01	XZ7057411	1
    15545	2010-05-31	08:16	XZ4043601	1
    15546	2010-05-31	06:59	XI5023208	1
    15543	2010-05-31	06:33	XP4055050	1
    15541	2010-05-31	05:55	XP6020039	1
    15550	2010-05-31	05:04	XI6041309	1
    15536	2010-05-31	01:36	XP6024030	1
    15535	2010-05-31	00:40	XY1010302	1
    15537	2010-05-31	00:09	XZ2049408	1
    Ho necessità di produrre questo output, cioè contare e raggruppare le righe secondo il valore dell'orario contenuto nel campo 'time_e' in quattro differenti fasce orarie (00h-06h, 06h-12h, 12h-18h e 18h-00h):

    codice:
    strTime1_00h-06h	LZT	
    05:55		XP6020039	
    05:04		XI6041309	
    01:36		XP6024030	
    00:40		XY1010302	
    00:09		XZ2049408	
    TotalstrTime1 = 5
    		
    strTime2_06h-12h	LZT	
    11:59		XY1003407	
    11:31		XY1004307	
    11:28		XY1007204	
    10:52		XY1006507	
    10:07		XY1046809	
    10:01		XZ7057411	
    08:16		XZ4043601	
    06:59		XI5023208	
    06:33		XP4055050	
    TotalstrTime2 = 9
    		
    strTime3_12h-18h	LZT		
    17:53		XZ7041132	
    16:06		XY1002807	
    16:06		XI6026614	
    15:54		XY1040502	
    15:10		XY1026711	
    14:56		XY1004701	
    14:49		XP4064152	
    14:48		XY1046808	
    14:34		XZ2049504	
    14:11		XY1032007	
    13:22		XZ7046310	
    13:19		XZ4043910	
    13:18		XZ4043908	
    13:17		XY1005701	
    13:13		XP6023146	
    13:12		XZ7046310	
    12:31		XZ7038102	
    12:26		XY1033901	
    12:26		XP6004124
    TotalstrTime3 = 19
    		
    strTime4_18h-00h	LZT		
    22:32		XP6038165	
    18:45		XZ4027509	
    18:18		XZ6040802	
    18:10		XP6050330	
    18:02		XP4026160		
    TotalstrTime4 = 5
    Grazie in anticipo.
    Chevy

  2. #2
    più che un problema di query mi pare un problema di esposizione, a meno che tu non voglia fare quattro query per le quattro fasce

  3. #3
    Utente di HTML.it L'avatar di cms9651
    Registrato dal
    Mar 2010
    Messaggi
    107
    Originariamente inviato da optime
    più che un problema di query mi pare un problema di esposizione, a meno che tu non voglia fare quattro query per le quattro fasce
    Pensavo si potesse fare tutto con un'unica query...

Permessi di invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.1
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.