Visualizzazione dei risultati da 1 a 3 su 3
  1. #1
    Utente di HTML.it
    Registrato dal
    Feb 2012
    Messaggi
    3

    indirizzamento IP di tipo classless AIUTOOOO!!!!

    Buongiorno gente! Sto studiando e reti di calcolatori, e mi sono imbattuto nel seguente esercizio che mi lascia molti dubbi:

    Con riferimento all’indirizzamento IP di tipo classless (senza classi) si consideri l’arco di indirizzi IP da 134.132.0.0 a 134.137.255.255.
    a. Scrivere sia in notazione [indirizzo, subnet mask] che in notazione slash il blocco CIDR più piccolo in grado di contenere tale arco. [134.128.0.0, 255.240.0.0] 134.128.0.0/12
    ---- e fin qui tutto chiaro

    b. Quante reti di classe B sono contenute da tale blocco CIDR? 6
    ---- la risposta data dal professore è 6 mentre io direi 16... in base al ragionamento:
    le reti di classi b hanno fissi 16 bit, qui noi ne abbiamo 12 e di conseguenza si possono variare 4 bit, 2^4= 16 reti possibili...
    qualcuno sa spiegarmi il perchè?

    c. Suddividere il blocco CIDR in 8 sottoreti (che chiameremo nell’ordine sub1, sub2,...,sub8) di uguale dimensione. Scrivere in notazione slash gli indirizzi delle 8 sottoreti.
    Sub1 da 134.132.0.0 a 134.132.191.255 (134.132.0.0/17 a 134.132.128.0/18)
    Sub2 da 134.132.192.0 a 134.133.127.255 (da 134.132.192.0/18 a 134.133.0.0/17)
    Sub3 da 134.133.128.0 a 134.134.63.255 (da 134.133.128.0/17 a 134.134.63.0/18)
    Sub4 da 134.134.64.0 a 134.134.255.255 (da 134.134.64.0/18 a 134.134.128.0/17)
    Sub5 da 134.135.0.0 a 134.135.191.255 (134.135.0.0/17 a 134.135.128.0/18)
    Sub6 da 134.135.192.0 a 134.136.127.255 (da 134.135.192.0/18 a 134.136.0.0/17)
    Sub7 da 134.136.128.0 a 134.137.63.255 (da 134.136.128.0/17 a 134.137.63.0/18)
    Sub8 da 134.137.64.0 a 134.137.255.255 (da 134.137.64.0/18 a 134.137.128.0/17)

    Non ho proprio capito la soluzione...
    Perchè /17? per 8 sottoreti non bastano 3 bit (log 8), quindi 12+3=15?

    d. Qual è l’indirizzo di broadcast della sottorete sub5? 134.135.63.255
    Perchè????

    HELP PLEASEEEEE!!!! ho l'esame a breve....

  2. #2
    Utente di HTML.it
    Registrato dal
    Feb 2010
    Messaggi
    205
    Sei riuscito a trovare la risposta? io ho gli stessi dubbi!

  3. #3
    b. Quante reti di classe B sono contenute da tale blocco CIDR? 6
    Corretto...da 132.0.0 a 137.255.255 (tutta la 132, tutta la 133, tutta la 134, 135, 136 e 137...)

    c. Suddividere il blocco CIDR in 8 sottoreti (che chiameremo nell’ordine sub1, sub2,...,sub8) di uguale dimensione. Scrivere in notazione slash gli indirizzi delle 8 sottoreti.
    Confermo, dovrebbe essere /15

    codice:
    Address:   134.132.0.0          10000110.1000 0100.00000000.00000000
    Netmask:   255.240.0.0 = 12     11111111.1111 0000.00000000.00000000
    Wildcard:  0.15.255.255         00000000.0000 1111.11111111.11111111
    =>
    Network:   134.128.0.0/12       10000110.1000 0000.00000000.00000000
    HostMin:   134.128.0.1          10000110.1000 0000.00000000.00000001
    HostMax:   134.143.255.254      10000110.1000 1111.11111111.11111110
    Broadcast: 134.143.255.255      10000110.1000 1111.11111111.11111111
    Hosts/Net: 1048574               Class B
    
    Subnets after transition from /12 to /15
    
    Netmask:   255.254.0.0 = 15     11111111.1111111 0.00000000.00000000
    Wildcard:  0.1.255.255          00000000.0000000 1.11111111.11111111
    
     1.
    Network:   134.128.0.0/15       10000110.1000000 0.00000000.00000000
    HostMin:   134.128.0.1          10000110.1000000 0.00000000.00000001
    HostMax:   134.129.255.254      10000110.1000000 1.11111111.11111110
    Broadcast: 134.129.255.255      10000110.1000000 1.11111111.11111111
    Hosts/Net: 131070                Class B
    
     2.
    Network:   134.130.0.0/15       10000110.1000001 0.00000000.00000000
    HostMin:   134.130.0.1          10000110.1000001 0.00000000.00000001
    HostMax:   134.131.255.254      10000110.1000001 1.11111111.11111110
    Broadcast: 134.131.255.255      10000110.1000001 1.11111111.11111111
    Hosts/Net: 131070                Class B
    
     3.
    Network:   134.132.0.0/15       10000110.1000010 0.00000000.00000000
    HostMin:   134.132.0.1          10000110.1000010 0.00000000.00000001
    HostMax:   134.133.255.254      10000110.1000010 1.11111111.11111110
    Broadcast: 134.133.255.255      10000110.1000010 1.11111111.11111111
    Hosts/Net: 131070                Class B
    
     4.
    Network:   134.134.0.0/15       10000110.1000011 0.00000000.00000000
    HostMin:   134.134.0.1          10000110.1000011 0.00000000.00000001
    HostMax:   134.135.255.254      10000110.1000011 1.11111111.11111110
    Broadcast: 134.135.255.255      10000110.1000011 1.11111111.11111111
    Hosts/Net: 131070                Class B
    
     5.
    Network:   134.136.0.0/15       10000110.1000100 0.00000000.00000000
    HostMin:   134.136.0.1          10000110.1000100 0.00000000.00000001
    HostMax:   134.137.255.254      10000110.1000100 1.11111111.11111110
    Broadcast: 134.137.255.255      10000110.1000100 1.11111111.11111111
    Hosts/Net: 131070                Class B
    
     6.
    Network:   134.138.0.0/15       10000110.1000101 0.00000000.00000000
    HostMin:   134.138.0.1          10000110.1000101 0.00000000.00000001
    HostMax:   134.139.255.254      10000110.1000101 1.11111111.11111110
    Broadcast: 134.139.255.255      10000110.1000101 1.11111111.11111111
    Hosts/Net: 131070                Class B
    
     7.
    Network:   134.140.0.0/15       10000110.1000110 0.00000000.00000000
    HostMin:   134.140.0.1          10000110.1000110 0.00000000.00000001
    HostMax:   134.141.255.254      10000110.1000110 1.11111111.11111110
    Broadcast: 134.141.255.255      10000110.1000110 1.11111111.11111111
    Hosts/Net: 131070                Class B
    
     8.
    Network:   134.142.0.0/15       10000110.1000111 0.00000000.00000000
    HostMin:   134.142.0.1          10000110.1000111 0.00000000.00000001
    HostMax:   134.143.255.254      10000110.1000111 1.11111111.11111110
    Broadcast: 134.143.255.255      10000110.1000111 1.11111111.11111111
    Hosts/Net: 131070                Class B
    
    
    Subnets:   8
    Hosts:     1048560
    MA...dipende da cosa intendeva realmente il prof. SE intendeva il blocco calcolato nella prima domanda, ha sbagliato. Se invece intendeva precisamente l'intervallo di IP considerato (cioè da 134.132.0.0 a 134.137.255.255) allora ha ragione lui e devi deaggregare le reti.

    d. Qual è l’indirizzo di broadcast della sottorete sub5? 134.135.63.255
    No. Nemmeno con le sue reti è giusto, visto che sono due reti diverse (una /17 e una /18). Sarebbe quasi giusto se la rete fosse 134.132.128.0/18, ma non sarebbe il broadcast bensì la wildcard CISCO e sarebbe 0.0.63.255. Abbastanza incomprensibile da dove abbia tirato fuori quei dati. Lui che dice?
    Il broadcast che lui dice è quello della rete 134.135.0.0/18


Permessi di invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.1
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.