Tutte le connessioni verso l'estero non vanno piu'... almeno per me...![]()
Tutte le connessioni verso l'estero non vanno piu'... almeno per me...![]()
In Vino Veritas, In Scarpe Adidas, In Bagno Badedas, In Culo un Ananas ©2003 ARCTiC
Ne ho provate solo 2 o 3, ma a me funzionano correttamente.
ciao
Ne ho provati una decina ma vanno lenti (ad esempio ho provato a scaricare da microsoft sui 83-84k anziche' dei "soliti" 160k)......
ciaps
"One world, one web, one program" -- Microsoft promotional ad
"Ein Volk, ein Reich, ein Fuehrer" -- Adolf Hitler
Io non ci arrivo proprio... il trace va in timeout sul primo hop verso l'estero. Sara' saltato qualche router.
Per l'Italia nessun problema (anche se i siti con banner e link esterni verso destinazioni estere, danno gli stessi problemi).
In Vino Veritas, In Scarpe Adidas, In Bagno Badedas, In Culo un Ananas ©2003 ARCTiC
Rilevazione instradamento verso www.yahoo.akadns.net [216.109.118.68]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.254.254
2 51 ms 51 ms 54 ms 192.168.100.1
3 50 ms 50 ms 52 ms r-to71-vl14.opb.interbusiness.it [80.18.136.18]
4 52 ms 53 ms 50 ms r-to71-to89.opb.interbusiness.it [151.99.98.25]
5 54 ms 53 ms 54 ms r-mi258-to71.opb.interbusiness.it [151.99.101.105]
6 53 ms 53 ms 56 ms r-mi100-vl3.opb.interbusiness.it [151.99.75.136]
7 54 ms 54 ms 55 ms mil8-ibs-resid-1-it.seabone.net [195.22.196.185]
8 149 ms 149 ms 149 ms nyc1-new2-racc1.new.seabone.net [195.22.216.175]
9 154 ms 156 ms 153 ms exchange-cust1.ash.equinix.net [206.223.115.16]
10 154 ms 153 ms 153 ms vlan200-msr1.dcn.yahoo.com [216.115.96.161]
11 153 ms 153 ms 154 ms vl47.bas1-m.dcn.yahoo.com [216.109.120.218]
12 155 ms 156 ms 154 ms p5.www.dcn.yahoo.com [216.109.118.68]
Rilevazione completata.
ciao
Rilevazione instradamento verso dslreports.com [209.123.109.175]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.254.254
2 54 ms 52 ms 51 ms 192.168.100.1
3 51 ms 52 ms 52 ms r-to70-vl14.opb.interbusiness.it [80.18.136.17]
4 51 ms 50 ms 51 ms r-to71-to88.opb.interbusiness.it [151.99.98.21]
5 52 ms 52 ms 53 ms r-mi258-to71.opb.interbusiness.it [151.99.101.105]
6 57 ms 54 ms 54 ms r-mi100-vl3.opb.interbusiness.it [151.99.75.136]
7 54 ms 52 ms 54 ms mil8-ibs-resid-1-it.seabone.net [195.22.196.185]
8 80 ms 80 ms 79 ms linx-lon1-racc1.lon.seabone.net [195.22.209.109]
9 80 ms 80 ms 80 ms linx.ge-0-0-0.gbr1.ltn.nac.net [195.66.224.94]
10 148 ms 148 ms 146 ms 0.so-0-3-0.gbr1.oct.nac.net [209.123.11.233]
11 148 ms 149 ms 148 ms www.dslreports.com [209.123.109.175]
Rilevazione completata.
ciao
Eh... tu fai un altro percorso, io al backbone manco ci arrivo, mi si blocca prima... significa che rimandero' l'esplorazione dei siti porno esteri a domani.![]()
In Vino Veritas, In Scarpe Adidas, In Bagno Badedas, In Culo un Ananas ©2003 ARCTiC
Router#traceroute forum.matrox.com
Translating "forum.matrox.com"...domain server (212.216.112.112) [OK]
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to forum.matrox.com (138.11.240.100)
1 192.168.100.1 60 msec 56 msec 56 msec
2 host20-114.pool8020.interbusiness.it (80.20.114.20) 56 msec 60 msec 56 msec
3 host197-8.pool8020.interbusiness.it (80.20.8.197) 61 msec 60 msec 64 msec
4 r-mi100-vl3.opb.interbusiness.it (151.99.75.136) 60 msec 60 msec 60 msec
5 mil8-ibs-resid-1-it.seabone.net (195.22.196.185) 60 msec 60 msec 60 msec
6 lon7-lon1-racc1.lon.seabone.net (195.22.209.98) 84 msec 85 msec 88 msec
7 bcr1-so-2-0-0.Londonlnx.savvis.net (206.24.169.89) 184 msec 180 msec 185 msec
8 dcr1-loopback.NewYork.savvis.net (206.24.194.99) 160 msec 164 msec 156 msec
9 agr1-so-0-0-0.NewYork.savvis.net (206.24.207.50) 160 msec 157 msec
agr2-so-0-0-0.NewYork.savvis.net (206.24.207.54) 160 msec
10 iar5-loopback.NewYork.savvis.net (206.24.194.42) 156 msec 157 msec 160 msec
11 gt-group-telecom-services-corp.NewYork.savvis.net (208.173.135.226) 176 msec 172 msec 168 msec
12 GE3-0.WANA-MTRLPQ.IP.GROUPTELECOM.NET (66.59.191.205) 172 msec 173 msec 172 msec
13 h216-18-72-69.gtcust.grouptelecom.net (216.18.72.69) 172 msec 172 msec 177 msec
14 h209-71-198-81.gtconnect.net (209.71.198.81) !A !A *
"One world, one web, one program" -- Microsoft promotional ad
"Ein Volk, ein Reich, ein Fuehrer" -- Adolf Hitler
Ore 2:15 siti esteri ancora bloccati!!
Speriamo bene x domattina! :metallica
DIRETTORE GENERALE DEL "CLUB DEL PING".
Router#traceroute www.microsoft.com
Translating "www.microsoft.com"...domain server (212.216.112.112) [OK]
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to www2.microsoft.akadns.net (207.46.244.188)
1 192.168.100.1 56 msec 56 msec 56 msec
2 host19-114.pool8020.interbusiness.it (80.20.114.19) 56 msec 56 msec 56 msec
3 host193-8.pool8020.interbusiness.it (80.20.8.193) 68 msec 68 msec 68 msec
4 r-mi223-vl3.opb.interbusiness.it (151.99.75.149) 64 msec 65 msec 68 msec
5 mil14-ibs-resid-6-it.mil.seabone.net (195.22.208.97) 68 msec 68 msec 68 msec
6 new3-new1-racc1.new.seabone.net (195.22.216.18) 156 msec 160 msec 156 msec
7 500.POS1-0.GW1.EWR6.ALTER.NET (157.130.222.141) 157 msec 156 msec 157 msec
8 0.so-4-0-0.CL1.EWR6.ALTER.NET (152.63.16.78) 160 msec 161 msec 156 msec
9 0.so-1-0-0.TL1.NYC8.ALTER.NET (152.63.0.137) 160 msec 156 msec 160 msec
10 0.so-5-0-0.TL1.SCL2.ALTER.NET (152.63.1.33) 225 msec 228 msec 229 msec
11 0.so-7-0-0.XL1.PAO1.ALTER.NET (152.63.54.133) 224 msec 228 msec 224 msec
12 0.so-6-0-0.GW12.PAO1.ALTER.NET (152.63.49.249) 229 msec 225 msec 228 msec
13 microsoftOC48-shadow-gw.customer.alter.net (208.214.136.242) 377 msec 301 msec 236 msec
14 gig3-2.core1.pao1.ntwk.msn.net (207.46.41.129) 228 msec 228 msec 229 msec
15 pos15-0.core1.sea1.us.msn.net (207.46.33.29) 248 msec 248 msec 248 msec
16 pos7-0.iusnixcpxc1201.ntwk.msn.net (207.46.36.66) 253 msec 249 msec 256 msec
17 pos1-0.iustixcpdc1201.ntwk.msn.net (207.46.155.10) 249 msec 249 msec 248 msec
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
"One world, one web, one program" -- Microsoft promotional ad
"Ein Volk, ein Reich, ein Fuehrer" -- Adolf Hitler