Visualizzazione dei risultati da 1 a 7 su 7
  1. #1

    Domanda.....forse stupida.

    Con il cavetto USB del cellulare SiemensC62 e' ormai assodato che non c'e' verso di farlo riconoscere da Linux,per una connesione GPRS. IL modello di cavetto MA8720P e' l'unico che con Linux non va,a differenza di altri che non hanno problemi sia con il pinguino che con winzozz.
    Per Winzozz hanno fatto uno script che funge da driver modem e tutto si risolve!!!
    La domanda,credo abbastanza stupida o assurda vista la mia incompetenza su cose del genere, e' in sostanza questa = E' possibile "convertire" o "adattare" questo script per winzozz in modo che vada bene per Linux ?
    Lo so,forse ho detto una mega baggianata!!!


  2. #2
    come minimo bisognerebbe vedere il fantomatico script...
    PyGTK GUI programming
    un impegno concreto: eliminare la k dalle tastiere italiane

  3. #3
    Scusa,hai ragione.
    Ecco lo script



    ; Windows Modem Setup File

    [Version]
    Signature="$CHICAGO$"
    Class=Modem
    ClassGUID={4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    Provider=%Mfg%

    [Manufacturer]
    %Mfg% =MobileAction

    [MobileAction]
    %Modem1% = Modem1, SIEMENS_Modem_C62_GPRS

    [Strings]
    Mfg ="Mobile Action"
    Modem1 ="SIEMENS C62 GPRS Modem"

    [Modem1]
    AddReg=All, MfgAddReg, Modem1.AddReg, EXTERNAL

    [All]
    HKR,,FriendlyDriver,,Unimodem.vxd
    HKR,,DevLoader,,*vcomm
    HKR,,ConfigDialog,,modemui.dll
    HKR,,EnumPropPages,,"modemui.dll,EnumPropPages"
    HKR,,PortSubClass, 1,02
    HKR, Init, 1,, "AT<cr>"

    [EXTERNAL]
    HKR,, DeviceType, 1, 01

    ; Rate: 115200 HW flow control, 1 stop bit
    [Modem1.AddReg]
    HKR,, Properties, 1, 00,00,00,00, 00,00,00,00, 00,00,00,00, 00,00,00,00, 00,00,00,00, 10,00,00,00, 00,c2,01,00, 00,c2,01,00
    HKR,, DCB, 1, 1C,00,00,00, 00,c2,01,00, 15,20,00,00, 00,00, 0a,00, 0a,00, 08, 00, 00, 11, 13, 00, 00, 00

    [MfgAddReg]
    HKR, Init, 2,, "ATE0<cr>"
    HKR, Monitor, 1,, "None"
    HKR, Monitor, 2,, "None"
    HKR, Answer, 1,, "ATA<cr>"
    HKR, Hangup, 1,, "+++ATH<cr>"
    HKR,, Reset,, "AT<cr>"
    HKR, Settings, Prefix,, "AT"
    HKR, Settings, Terminator,, "<cr>"
    HKR, Settings, DialPrefix,, "D"
    HKR, Settings, Pulse,, "P"
    HKR, Responses, "<cr>", 1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "<lf>", 1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "<cr><lf>OK<cr><lf>", 1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "<cr><lf>RING<cr><lf>", 1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "<cr><lf>NO CARRIER<cr><lf>", 1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "<cr><lf>ERROR<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "<cr><lf>NO DIALTONE<cr><lf>", 1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "<cr><lf>BUSY<cr><lf>", 1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "<cr><lf>NO ANSWER<cr><lf>", 1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "0<cr>", 1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; OK
    HKR, Responses, "2<cr>", 1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; RING
    HKR, Responses, "3<cr>", 1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; NO CARRIER
    HKR, Responses, "4<cr>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; ERROR
    HKR, Responses, "6<cr>", 1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; NO DIALTONE
    HKR, Responses, "7<cr>", 1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; BUSY
    HKR, Responses, "8<cr>", 1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; NO ANSWER
    HKR, Responses, "OK", 1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "RING", 1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "NO CARRIER", 1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "ERROR", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "NO DIALTONE", 1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "NO DIAL TONE",1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "BUSY", 1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "NO ANSWER", 1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "FAX", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "DATA", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "VOICE", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "RINGING", 1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "DELAYED", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "BLACKLISTED", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "+FCERROR", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

    HKR, Responses, "CONNECT", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT/ARQ", 1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT/REL", 1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT/MNP", 1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT/LAP-M", 1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT/V42BIS", 1, 02, 03, 00,00,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT/V42b", 1, 02, 03, 00,00,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 300", 1, 02, 00, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 300/ARQ", 1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 300/REL", 1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 300/MNP", 1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 300/LAP-M", 1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 300/V42BIS", 1, 02, 03, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 300/V42b", 1, 02, 03, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 600", 1, 02, 00, 58,02,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 600/ARQ", 1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 600/REL", 1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 600/MNP", 1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 600/LAP-M", 1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 600/V42BIS", 1, 02, 03, 58,02,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 600/V42b", 1, 02, 03, 58,02,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 0600", 1, 02, 00, 58,02,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 0600/ARQ", 1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 0600/REL", 1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 0600/MNP", 1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 0600/LAP-M", 1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 0600/V42BIS", 1, 02, 03, 58,02,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 0600/V42b", 1, 02, 03, 58,02,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 1200", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 1200/ARQ", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 1200/REL", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 1200/MNP", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 1200/LAP-M", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 1200/V42BIS", 1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 1200/V42b", 1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 1200/75", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 1200/75/ARQ", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 1200/75/REL", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 1200/75/MNP", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 1200/75/LAP-M", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 1200/75/V42BIS", 1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 1200/75/V42b", 1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX/ARQ", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX/REL", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX/MNP", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX/LAP-M", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX/V42BIS",1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX/V42b", 1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 75/1200", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 75/1200/ARQ", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 75/1200/REL", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 75/1200/MNP", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 75/1200/LAP-M", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 75/1200/V42BIS", 1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 75/1200/V42b", 1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 75TX/1200RX", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 75TX/1200RX/ARQ", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 75TX/1200RX/REL", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 75TX/1200RX/MNP", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 75TX/1200RX/LAP-M", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 75TX/1200RX/V42BIS",1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 75TX/1200RX/V42b", 1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 2400", 1, 02, 00, 60,09,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 2400/ARQ", 1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 2400/REL", 1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 2400/MNP", 1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 2400/LAP-M", 1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 2400/V42BIS", 1, 02, 03, 60,09,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 2400/V42b", 1, 02, 03, 60,09,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 4800", 1, 02, 00, C0,12,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 4800/ARQ", 1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 4800/REL", 1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 4800/MNP", 1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 4800/LAP-M", 1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 4800/V42BIS", 1, 02, 03, C0,12,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 4800/V42b", 1, 02, 03, C0,12,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 7200", 1, 02, 00, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 7200/ARQ", 1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 7200/REL", 1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 7200/MNP", 1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 7200/LAP-M", 1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 7200/V42BIS", 1, 02, 03, 20,1C,00,00, 00,00,00,00

  4. #4
    continua....tutto non ci andava.



    HKR, Responses, "CONNECT 7200/V42b", 1, 02, 03, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 9600", 1, 02, 00, 80,25,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 9600/ARQ", 1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 9600/REL", 1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 9600/MNP", 1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 9600/LAP-M", 1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 9600/V42BIS", 1, 02, 03, 80,25,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 9600/V42b", 1, 02, 03, 80,25,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 12000", 1, 02, 00, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 12000/ARQ", 1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 12000/REL", 1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 12000/MNP", 1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 12000/LAP-M", 1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 12000/V42BIS", 1, 02, 03, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 12000/V42b", 1, 02, 03, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 14400", 1, 02, 00, 40,38,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 14400/ARQ", 1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 14400/REL", 1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 14400/MNP", 1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 14400/LAP-M", 1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 14400/V42BIS", 1, 02, 03, 40,38,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 14400/V42b", 1, 02, 03, 40,38,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 16800", 1, 02, 00, A0,41,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 16800/ARQ", 1, 02, 02, A0,41,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 16800/REL", 1, 02, 02, A0,41,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 16800/MNP", 1, 02, 02, A0,41,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 16800/LAP-M", 1, 02, 02, A0,41,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 16800/V42BIS", 1, 02, 03, A0,41,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 16800/V42b", 1, 02, 03, A0,41,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 19200", 1, 02, 00, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 19200/ARQ", 1, 02, 02, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 19200/REL", 1, 02, 02, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 19200/MNP", 1, 02, 02, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 19200/LAP-M", 1, 02, 02, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 19200/V42BIS", 1, 02, 03, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 19200/V42b", 1, 02, 03, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 21600", 1, 02, 00, 60,54,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 21600/ARQ", 1, 02, 02, 60,54,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 21600/REL", 1, 02, 02, 60,54,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 21600/MNP", 1, 02, 02, 60,54,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 21600/LAP-M", 1, 02, 02, 60,54,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 21600/V42BIS", 1, 02, 03, 60,54,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 21600/V42b", 1, 02, 03, 60,54,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 24000", 1, 02, 00, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 24000/ARQ", 1, 02, 02, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 24000/REL", 1, 02, 02, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 24000/MNP", 1, 02, 02, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 24000/LAP-M", 1, 02, 02, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 24000/V42BIS", 1, 02, 03, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 24000/V42b", 1, 02, 03, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 26400", 1, 02, 00, 20,67,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 26400/ARQ", 1, 02, 02, 20,67,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 26400/REL", 1, 02, 02, 20,67,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 26400/MNP", 1, 02, 02, 20,67,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 26400/LAP-M", 1, 02, 02, 20,67,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 26400/V42BIS", 1, 02, 03, 20,67,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 26400/V42b", 1, 02, 03, 20,67,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 28800", 1, 02, 00, 80,70,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 28800/ARQ", 1, 02, 02, 80,70,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 28800/REL", 1, 02, 02, 80,70,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 28800/MNP", 1, 02, 02, 80,70,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 28800/LAP-M", 1, 02, 02, 80,70,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 28800/V42BIS", 1, 02, 03, 80,70,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 28800/V42b", 1, 02, 03, 80,70,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 31200", 1, 02, 00, E0,79,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 31200/ARQ", 1, 02, 02, E0,79,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 31200/REL", 1, 02, 02, E0,79,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 31200/MNP", 1, 02, 02, E0,79,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 31200/LAP-M", 1, 02, 02, E0,79,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 31200/V42BIS", 1, 02, 03, E0,79,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 31200/V42b", 1, 02, 03, E0,79,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 33600", 1, 02, 00, 40,83,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 33600/ARQ", 1, 02, 02, 40,83,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 33600/REL", 1, 02, 02, 40,83,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 33600/MNP", 1, 02, 02, 40,83,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 33600/LAP-M", 1, 02, 02, 40,83,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 33600/V42BIS", 1, 02, 03, 40,83,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 33600/V42b", 1, 02, 03, 40,83,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 38400", 1, 02, 00, 00,96,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 38400/ARQ", 1, 02, 02, 00,96,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 38400/REL", 1, 02, 02, 00,96,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 38400/MNP", 1, 02, 02, 00,96,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 38400/LAP-M", 1, 02, 02, 00,96,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 38400/V42BIS", 1, 02, 03, 00,96,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 38400/V42b", 1, 02, 03, 00,96,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 57600", 1, 02, 00, 00,E1,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 57600/ARQ", 1, 02, 02, 00,E1,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 57600/REL", 1, 02, 02, 00,E1,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 57600/MNP", 1, 02, 02, 00,E1,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 57600/LAP-M", 1, 02, 02, 00,E1,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 57600/V42BIS", 1, 02, 03, 00,E1,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 57600/V42b", 1, 02, 03, 00,E1,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 115200", 1, 02, 00, 00,C2,01,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 115200/ARQ", 1, 02, 02, 00,C2,01,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 115200/REL", 1, 02, 02, 00,C2,01,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 115200/MNP", 1, 02, 02, 00,C2,01,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 115200/LAP-M", 1, 02, 02, 00,C2,01,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 115200/V42BIS", 1, 02, 03, 00,C2,01,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 115200/V42b", 1, 02, 03, 00,C2,01,00, 00,00,00,00

    HKR, Responses, "CONNECT 230400", 1, 02, 00, 00,84,03,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 230400/ARQ", 1, 02, 02, 00,84,03,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 230400/REL", 1, 02, 02, 00,84,03,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 230400/MNP", 1, 02, 02, 00,84,03,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 230400/LAP-M", 1, 02, 02, 00,84,03,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 230400/V42BIS", 1, 02, 03, 00,84,03,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CONNECT 230400/V42b", 1, 02, 03, 00,84,03,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CARRIER 300", 1, 01, 00, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CARRIER 1200", 1, 01, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CARRIER 1200/75", 1, 01, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CARRIER 75/1200", 1, 01, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CARRIER 2400", 1, 01, 00, 60,09,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CARRIER 4800", 1, 01, 00, C0,12,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CARRIER 7200", 1, 01, 00, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CARRIER 9600", 1, 01, 00, 80,25,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CARRIER 12000", 1, 01, 00, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CARRIER 14400", 1, 01, 00, 40,38,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CARRIER 16800", 1, 01, 00, A0,41,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CARRIER 19200", 1, 01, 00, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CARRIER 21600", 1, 01, 00, 60,54,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CARRIER 24000", 1, 01, 00, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CARRIER 26400", 1, 01, 00, 20,67,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CARRIER 28800", 1, 01, 00, 80,70,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CARRIER 31200", 1, 01, 00, E0,79,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "CARRIER 33600", 1, 01, 00, 40,83,00,00, 00,00,00,00

    HKR, Responses, "COMPRESSION: CLASS 5", 1, 01, 03, 00,00,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "COMPRESSION: MNP5", 1, 01, 03, 00,00,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "COMPRESSION: V.42BIS", 1, 01, 03, 00,00,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "COMPRESSION: V.42 BIS", 1, 01, 03, 00,00,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "COMPRESSION: V.42bis", 1, 01, 03, 00,00,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "COMPRESSION: V.42 bis", 1, 01, 03, 00,00,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "COMPRESSION: ADC", 1, 01, 01, 00,00,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "COMPRESSION: NONE", 1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

    HKR, Responses, "PROTOCOL: NONE", 1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "PROTOCOL: ERROR-CONTROL/LAPB", 1, 01, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "PROTOCOL: ERROR-CONTROL/LAPB/HDX", 1, 01, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "PROTOCOL: ERROR-CONTROL/LAPB/AFT", 1, 01, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00
    HKR, Responses, "PROTOCOL: X.25/LAPB", 1, 01, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00
