Riscontro problemi con la connessione adsl 640 la mattina eseguo ping maya valori 107m/s la sera 127 m/s eseguo speedTest matt. Dow 601 Upl 255 la sera Dow 589 Upl 49.Da cosa dipende tutto questo sbalzo di valori? Grazie Ciao.
Riscontro problemi con la connessione adsl 640 la mattina eseguo ping maya valori 107m/s la sera 127 m/s eseguo speedTest matt. Dow 601 Upl 255 la sera Dow 589 Upl 49.Da cosa dipende tutto questo sbalzo di valori? Grazie Ciao.
Hai un modem ethernet o USB ?Originariamente inviato da mauros
Riscontro problemi con la connessione adsl 640 la mattina eseguo ping maya valori 107m/s la sera 127 m/s eseguo speedTest matt. Dow 601 Upl 255 la sera Dow 589 Upl 49.Da cosa dipende tutto questo sbalzo di valori? Grazie Ciao.
Ho un modem D-Link dsl-200 usb
hai fatto il ping senza navigare e scaricare?
puoi fare anche un tracert sempre verso maya?
![]()
Eseguo il test senza scaricare e navigare, il provaider mi risponde che non riscontra nessun problema sul VP dove sono registrato.Qualunque test provo i valori sono sempre alti e quelli che ho indicato.
Ho eseguito il seguente test
Goals | Participating | Analysis | URL Breakdown | Credits | Members
Breakdown for www.tiscali.it
Connect DNS FirstByte End Size(Bytes) URL Status
0.034 0.061 3.518 8.419 26315 http://www.tiscali.it 200
3.548 3.548 8.416 9.043 1447 http://www.tiscali.it/hp/V2.0/inc/img/logo.gif 200
3.955 3.955 8.410 8.842 296 http://www.tiscali.it/hp/V2.0/inc/img/mail.gif 200
4.155 4.156 8.404 8.639 5406 http://www.tiscali.it/hp/V2.0/inc/script/script_v2.6.js 200
4.466 4.624 8.637 12.258 44 http://server-it.imrworldwide.com/cg...t_Tiscali-it_0 200
7.796 7.796 12.255 12.269 2477 http://server-it.imrworldwide.com/a1.js 200
7.976 7.991 8.633 12.248 43 http://ss.tiscali.com/db.php?id=3&page=homepage 200
8.188 8.188 8.628 12.243 1227 http://ss.tiscali.com/db/script/3.js 200
8.422 8.422 12.265 12.278 9372 http://www.tiscali.it/hp/V2.0/inc/cs...e_NT_v10.0.css 200
8.642 8.642 12.484 12.497 159 http://www.tiscali.it/hp/V2.0/inc/img/button_cerca.gif 200
8.844 8.845 12.489 12.698 3766 http://www.tiscali.it/hp/V2.0/Media/...o_iraq_100.jpg 200
9.046 9.046 12.493 12.899 247 http://www.tiscali.it/hp/V2.0/inc/img/tv.gif 200
12.280 12.281 13.111 13.115 3654 http://www.tiscali.it/hp/V2.0/mkbox/img/img3-free.jpg 200
12.500 12.500 22.323 22.336 2923 http://www.tiscali.it/hp/V2.0/mkbox/img/img1-free.jpg 200
12.700 12.700 22.328 22.537 3078 http://www.tiscali.it/hp/V2.0/mkbox/img/6.jpg 200
12.901 12.901 22.332 22.738 820 http://www.tiscali.it/hp/V2.0/inc/img/vaimkb.gif 200
13.117 13.118 22.949 22.953 279 http://www.tiscali.it/hp/V2.0/inc/img/oroscopo.gif 200
22.338 22.339 26.173 26.185 1433 http://www.tiscali.it/hp/V2.0/Media/...28/ferrari.jpg 200
22.539 22.540 26.177 26.386 1530 http://www.tiscali.it/hp/V2.0/Media/.../bulgari10.jpg 200
22.741 22.741 26.181 26.587 2470 http://www.tiscali.it/hp/V2.0/Media/.../giochi_pp.jpg 200
22.956 22.956 26.908 26.912 339 http://www.tiscali.it/hp/V2.0/inc/img/mobile.gif 200
26.188 26.188 27.117 27.128 321 http://www.tiscali.it/hp/V2.0/inc/img/rete.gif 200
26.389 26.389 27.121 27.132 1964 http://www.tiscali.it/hp/V2.0/shoppi...n05/MDW_19.gif 200
26.590 26.590 27.126 27.136 1810 http://www.tiscali.it/hp/V2.0/shoppi...dell_gennaio_1 ... 200
26.915 26.915 27.307 27.310 1560 http://www.tiscali.it/hp/V2.0/shoppi...nencini_19.jpg 200
--------------------------------------------------------------------------------
URL (eg. www.hotmail.com)
se puoi spiegami come fare un tracert verso maya.ngi.it
vai in un prompt di ms-dos e scrivi tracert maya.ngi.itOriginariamente inviato da mauros
se puoi spiegami come fare un tracert verso maya.ngi.it
Copia i risultati qui dopo.
Ciao
Ciao![]()
Ecco il test
Microsoft Windows XP [Versione 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\User>tracert maya.ngi.it
Rilevazione instradamento verso maya.ngi.it [194.185.88.3]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 82 ms 79 ms 79 ms 213.205.16.52
2 96 ms 99 ms 99 ms ge0_1.c72g1.ct-bkb1.net.tiscali.it [195.130.232.
17]
3 118 ms 119 ms 119 ms pos-2-2.psr11.ip.tiscali.it [213.205.17.241]
4 127 ms 129 ms 149 ms so-1-0-0.mil10.ip.tiscali.net [213.200.81.185]
5 127 ms * 122 ms inet-gw.ip.tiscali.net [213.200.68.158]
6 129 ms 129 ms * srp2-0.wf1-gsr1.net.inet.it [194.185.46.140]
7 121 ms 129 ms 129 ms ge8.wf1-hgr12a.wf.inet.it [194.185.46.200]
8 127 ms 119 ms 129 ms core1.ngi.it [213.92.34.19]
9 127 ms 129 ms 129 ms shield1.ngi.it [194.185.65.62]
10 128 ms 129 ms 119 ms maya.ngi.it [194.185.88.3]
Rilevazione completata.
C:\Documents and Settings\User>
c'è un pò di saturazione..... senti un pò cosa ti dicono, ma non siamo ancora a livelli drammatici, anche se non sei certamente in una situazione ottimale
![]()