Pagina 1 di 2 1 2 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 12

Discussione: Trova l'errore

  1. #1

    Trova l'errore

    "'Già da settembre cominceremo una progressiva riduzione del numero dei nostri soldati in Iraq'. Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, nel corso della trasmissione televisiva Porta a Porta, aggiungendo che, comunque, molto dipenderà dalla capacità del governo iracheno di dotarsi di strutture di sicurezza accettabili: 'Ne ho parlato con Tony Blair, ed è l'opinione pubblica dei nostri paesi che si aspetta questa decisione'"
    (Comunicato ufficiale sul sito della Presidenza del Consiglio, 16 marzo 2005)

    "'Già da settembre potremmo cominciare una progressiva riduzione del numero dei nostri soldati in Iraq'. Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, nel corso della trasmissione televisiva Porta a Porta, aggiungendo che, comunque, molto dipenderà dalla capacità del governo iracheno di dotarsi di strutture di sicurezza accettabili: 'Ne ho parlato con Tony Blair dicendogli che dobbiamo costruire una exit strategy precisa. Anche perché le nostre opinioni pubbliche aspettano questa comunicazione'"
    (Comunicato ufficiale sul sito della Presidenza del Consiglio, 17 marzo 2005)

    (28 marzo 2005)

    Marco Travaglio

  2. #2
    Utente di HTML.it
    Registrato dal
    Aug 2005
    Messaggi
    7
    io la so!!
    si sono scordati la telefonatina di George

  3. #3
    Utente di HTML.it L'avatar di cso
    Registrato dal
    Aug 2004
    Messaggi
    2,050
    [supersaibal]Originariamente inviato da Morfeus
    io la so!!
    si sono scordati la telefonatina di George [/supersaibal]
    hai smontato l'uomo in quattro e quattrotto, potevi anche lasciargli un po' di tregua

  4. #4
    Utente di HTML.it
    Registrato dal
    Feb 2003
    Messaggi
    1,965
    non l'ho capita

  5. #5
    [supersaibal]Originariamente inviato da keratox
    non l'ho capita [/supersaibal]
    Trova la differenza fra le due dichiarazioni, l'originale televisivo e quella riportata sul sito governativo

  6. #6
    Utente di HTML.it L'avatar di Uanne
    Registrato dal
    Nov 2001
    Messaggi
    483
    cominceremo e potremmo cominciare eh eh? ho vinto quacchecosa?
    A me mi dà la carica, agli italiani gli dà la carica

  7. #7
    codice:
    Search for differences
    
    1. C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\a: 527 bytes
    2. C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\b: 594 bytes
    Offsets: hexadec.
    
     13:	63	70
     15:	6D	74
     16:	69	72
     17:	6E	65
     18:	63	6D
     19:	65	6D
     1A:	72	6F
     1B:	65	20
     1C:	6D	63
     1E:	20	6D
     1F:	75	69
     21:	61	63
     22:	20	69
     23:	70	61
     25:	6F	65
     26:	67	20
     27:	72	75
     28:	65	6E
     29:	73	61
     2A:	73	20
     2B:	69	70
     2C:	76	72
     2D:	61	6F
     2E:	20	67
     30:	69	65
     31:	64	73
     32:	75	73
     33:	7A	69
     34:	69	76
     35:	6F	61
     36:	6E	20
     37:	65	72
     38:	20	69
     3A:	65	75
     3B:	6C	7A
     3C:	20	69
     3D:	6E	6F
     3E:	75	6E
     3F:	6D	65
     40:	65	20
     41:	72	64
     42:	6F	65
     43:	20	6C
     44:	64	20
     45:	65	6E
     46:	69	75
     47:	20	6D
     48:	6E	65
     49:	6F	72
     4A:	73	6F
     4B:	74	20
     4C:	72	64
     4D:	69	65
     4E:	20	69
     4F:	73	20
     50:	6F	6E
     51:	6C	6F
     52:	64	73
     53:	61	74
     54:	74	72
     57:	69	73
     58:	6E	6F
     59:	20	6C
     5A:	49	64
     5B:	72	61
     5C:	61	74
     5D:	71	69
     5E:	27	20
     5F:	2E	69
     60:	20	6E
     61:	4C	20
     62:	6F	49
     63:	20	72
     64:	68	61
     65:	61	71
     66:	20	27
     67:	64	2E
     68:	65	20
     69:	74	4C
     6A:	74	6F
     6B:	6F	20
     6C:	20	68
     6D:	69	61
     6E:	6C	20
     6F:	20	64
     70:	50	65
     71:	72	74
     72:	65	74
     73:	73	6F
     74:	69	20
     75:	64	69
     76:	65	6C
     77:	6E	20
     78:	74	50
     79:	65	72
     7A:	20	65
     7B:	64	73
     7C:	65	69
     7D:	6C	64
     7E:	20	65
     7F:	43	6E
     80:	6F	74
     81:	6E	65
     82:	73	20
     83:	69	64
     84:	67	65
     86:	69	20
     87:	6F	43
     88:	2C	6F
     89:	20	6E
     8A:	53	73
     8C:	6C	67
     8D:	76	6C
     90:	20	2C
     91:	42	20
     92:	65	53
     93:	72	69
     95:	75	76
     96:	73	69
     97:	63	6F
     98:	6F	20
     99:	6E	42
     9A:	69	65
     9B:	2C	72
     9C:	20	6C
     9D:	6E	75
     9E:	65	73
     9F:	6C	63
     A0:	20	6F
     A1:	63	6E
     A2:	6F	69
     A3:	72	2C
     A4:	73	20
     A5:	6F	6E
     A6:	20	65
     A7:	64	6C
     A8:	65	20
     A9:	6C	63
     AA:	6C	6F
     AB:	61	72
     AC:	20	73
     AD:	74	6F
     AE:	72	20
     AF:	61	64
     B0:	73	65
     B1:	6D	6C
     B2:	69	6C
     B3:	73	61
     B4:	73	20
     B5:	69	74
     B6:	6F	72
     B7:	6E	61
     B8:	65	73
     B9:	20	6D
     BA:	74	69
     BB:	65	73
     BC:	6C	73
     BD:	65	69
     BE:	76	6F
     BF:	69	6E
     C0:	73	65
     C1:	69	20
     C2:	76	74
     C3:	61	65
     C4:	20	6C
     C5:	50	65
     C6:	6F	76
     C7:	72	69
     C8:	74	73
     C9:	61	69
     CA:	20	76
     D2:	2C	20
     D3:	20	61
     D4:	61	20
     D5:	67	50
     D6:	67	6F
     D7:	69	72
     D8:	75	74
     D9:	6E	61
     DA:	67	2C
     DB:	65	20
     DC:	6E	61
     DD:	64	67
     DE:	6F	67
     DF:	20	69
     E0:	63	75
     E1:	68	6E
     E2:	65	67
     E3:	2C	65
     E4:	20	6E
     E5:	63	64
     E7:	6D	20
     E8:	75	63
     E9:	6E	68
     EA:	71	65
     EB:	75	2C
     EC:	65	20
     ED:	2C	63
     EE:	20	6F
     F0:	6F	75
     F1:	6C	6E
     F2:	74	71
     F3:	6F	75
     F4:	20	65
     F5:	64	2C
     F6:	69	20
     F7:	70	6D
     F8:	65	6F
     F9:	6E	6C
     FA:	64	74
     FB:	65	6F
     FC:	72	20
     FD:	E0	64
     FE:	20	69
     FF:	64	70
    100:	61	65
    101:	6C	6E
    102:	6C	64
    103:	61	65
    104:	20	72
    105:	63	E0
    106:	61	20
    107:	70	64
    109:	63	6C
    10A:	69	6C
    10B:	74	61
    10C:	E0	20
    10D:	20	63
    10E:	64	61
    10F:	65	70
    110:	6C	61
    111:	20	63
    112:	67	69
    113:	6F	74
    114:	76	E0
    115:	65	20
    116:	72	64
    117:	6E	65
    118:	6F	6C
    11A:	69	67
    11B:	72	6F
    11C:	61	76
    11D:	63	65
    11E:	68	72
    11F:	65	6E
    120:	6E	6F
    121:	6F	20
    122:	20	69
    123:	64	72
    124:	69	61
    125:	20	63
    126:	64	68
    127:	6F	65
    128:	74	6E
    129:	61	6F
    12A:	72	20
    12B:	73	64
    12F:	69	6F
    130:	20	74
    131:	73	61
    132:	74	72
    133:	72	73
    134:	75	69
    135:	74	20
    136:	74	64
    137:	75	69
    138:	72	20
    139:	65	73
    13A:	20	74
    13B:	64	72
    13C:	69	75
    13D:	20	74
    13E:	73	74
    13F:	69	75
    140:	63	72
    141:	75	65
    142:	72	20
    143:	65	64
    144:	7A	69
    145:	7A	20
    146:	61	73
    147:	20	69
    148:	61	63
    149:	63	75
    14A:	63	72
    14C:	74	7A
    14D:	74	7A
    14F:	62	20
    150:	69	61
    151:	6C	63
    152:	69	63
    153:	3A	65
    154:	20	74
    155:	27	74
    156:	4E	61
    157:	65	62
    158:	20	69
    159:	68	6C
    15A:	6F	69
    15B:	20	3A
    15C:	70	20
    15D:	61	27
    15E:	72	4E
    15F:	6C	65
    160:	61	20
    161:	74	68
    164:	63	70
    165:	6F	61
    166:	6E	72
    167:	20	6C
    168:	54	61
    169:	6F	74
    16A:	6E	6F
    16B:	79	20
    16C:	20	63
    16D:	42	6F
    16E:	6C	6E
    16F:	61	20
    170:	69	54
    171:	72	6F
    172:	2C	6E
    173:	20	79
    174:	65	20
    175:	64	42
    176:	20	6C
    177:	E8	61
    178:	20	69
    179:	6C	72
    17A:	27	20
    17B:	6F	64
    17C:	70	69
    17D:	69	63
    17E:	6E	65
    17F:	69	6E
    180:	6F	64
    181:	6E	6F
    182:	65	67
    183:	20	6C
    184:	70	69
    185:	75	20
    186:	62	63
    187:	62	68
    188:	6C	65
    189:	69	20
    18A:	63	64
    18B:	61	6F
    18C:	20	62
    18D:	64	62
    18E:	65	69
    18F:	69	61
    190:	20	6D
    191:	6E	6F
    192:	6F	20
    193:	73	63
    194:	74	6F
    195:	72	73
    196:	69	74
    197:	20	72
    198:	70	75
    199:	61	69
    19A:	65	72
    19B:	73	65
    19C:	69	20
    19D:	20	75
    19E:	63	6E
    19F:	68	61
    1A0:	65	20
    1A1:	20	65
    1A2:	73	78
    1A4:	20	74
    1A5:	61	20
    1A7:	70	74
    1A8:	65	72
    1A9:	74	61
    1AB:	61	65
    1AC:	20	67
    1AD:	71	79
    1AE:	75	20
    1AF:	65	70
    1B0:	73	72
    1B1:	74	65
    1B2:	61	63
    1B3:	20	69
    1B4:	64	73
    1B5:	65	61
    1B6:	63	2E
    1B7:	69	20
    1B8:	73	41
    1B9:	69	6E
    1BA:	6F	63
    1BB:	6E	68
    1BD:	27	20
    1BE:	22	70
    1BF:	20	65
    1C0:	0D	72
    1C1:	0A	63
    1C2:	28	68
    1C3:	43	E9
    1C4:	6F	20
    1C5:	6D	6C
    1C6:	75	65
    1C7:	6E	20
    1C8:	69	6E
    1C9:	63	6F
    1CA:	61	73
    1CC:	6F	72
    1CD:	20	65
    1CE:	75	20
    1CF:	66	6F
    1D0:	66	70
    1D2:	63	6E
    1D4:	61	6F
    1D5:	6C	6E
    1D6:	65	69
    1D8:	73	70
    1DA:	6C	62
    1DB:	20	62
    1DC:	73	6C
    1DE:	74	63
    1DF:	6F	68
    1E0:	20	65
    1E1:	64	20
    1E2:	65	61
    1E3:	6C	73
    1E4:	6C	70
    1E5:	61	65
    1E6:	20	74
    1E7:	50	74
    1E8:	72	61
    1E9:	65	6E
    1EA:	73	6F
    1EB:	69	20
    1EC:	64	71
    1ED:	65	75
    1EE:	6E	65
    1EF:	7A	73
    1F0:	61	74
    1F1:	20	61
    1F2:	64	20
    1F3:	65	63
    1F4:	6C	6F
    1F5:	20	6D
    1F6:	43	75
    1F7:	6F	6E
    1F8:	6E	69
    1F9:	73	63
    1FA:	69	61
    1FB:	67	7A
    1FC:	6C	69
    1FD:	69	6F
    1FE:	6F	6E
    1FF:	2C	65
    200:	20	27
    201:	31	22
    202:	36	20
    203:	20	0D
    204:	6D	0A
    205:	61	28
    206:	72	43
    207:	7A	6F
    208:	6F	6D
    209:	20	75
    20A:	32	6E
    20B:	30	69
    20C:	30	63
    20D:	35	61
    20E:	29	74
    
    467 difference(s) found.
    DYNAMIC+ [ E-mail ]

    Secondo me non si può fare!

  8. #8
    Utente di HTML.it L'avatar di hfish
    Registrato dal
    Dec 2000
    Messaggi
    3,180

    Re: Trova l'errore

    [supersaibal]Originariamente inviato da mothersmilk
    "'Già da settembre cominceremo una progressiva riduzione del numero dei nostri soldati in Iraq'. Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, nel corso della trasmissione televisiva Porta a Porta, aggiungendo che, comunque, molto dipenderà dalla capacità del governo iracheno di dotarsi di strutture di sicurezza accettabili: 'Ne ho parlato con Tony Blair, ed è l'opinione pubblica dei nostri paesi che si aspetta questa decisione'"
    (Comunicato ufficiale sul sito della Presidenza del Consiglio, 16 marzo 2005)

    "'Già da settembre potremmo cominciare una progressiva riduzione del numero dei nostri soldati in Iraq'. Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, nel corso della trasmissione televisiva Porta a Porta, aggiungendo che, comunque, molto dipenderà dalla capacità del governo iracheno di dotarsi di strutture di sicurezza accettabili: 'Ne ho parlato con Tony Blair dicendogli che dobbiamo costruire una exit strategy precisa. Anche perché le nostre opinioni pubbliche aspettano questa comunicazione'"
    (Comunicato ufficiale sul sito della Presidenza del Consiglio, 17 marzo 2005)

    (28 marzo 2005)

    Marco Travaglio [/supersaibal]
    sto leggendo Regime...
    Non dobbiamo trascurare la probabilità che il costante inculcare la credenza in Dio nelle menti dei bambini possa produrre un effetto così forte e duraturo sui loro cervelli non ancora completamente sviluppati, da diventare per loro tanto difficile sbarazzarsene, quanto per una scimmia disfarsi della sua istintiva paura o ripugnanza del serpente.

  9. #9
    [supersaibal]Originariamente inviato da DYNAM!C+
    codice:
    Search for differences
    
    1. C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\a: 527 bytes
    2. C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\b: 594 bytes
    Offsets: hexadec.
    
     13:	63	70
     15:	6D	74
     16:	69	72
     17:	6E	65
     18:	63	6D
    ....
    209:	20	75
    20A:	32	6E
    20B:	30	69
    20C:	30	63
    20D:	35	61
    20E:	29	74
    
    467 difference(s) found.
    [/supersaibal]
    :maLOL: :maLOL: :maLOL:

  10. #10

Permessi di invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.1
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.