Visualizzazione dei risultati da 1 a 8 su 8
  1. #1

    Monitorare gli ingressi e le uscite dei dati tra il pc e internet...

    Ciao a tutti, volevo sapere se esiste un programma che invece di agire come un firewall e controllare gli accessi illegali al sistema, si limiti a mostrarmi in tempo reale cosa sto inviando/ricevendo tramite il modem adsl.

    Vorrei capire perché ad es. non ho mai visto le "lucette" dell'icona connessione spente per più di 3 secondi!

  2. #2
    Moderatore di Sicurezza informatica e virus L'avatar di Habanero
    Registrato dal
    Jun 2001
    Messaggi
    9,782
    devi spiegare cosa significa per te vedere cosa stai inviando o ricevendo.
    Esistono i packet sniffer ma presuppongono una certa conoscenza dei protocolli per interpretarne i dati. Nel caso puoi provare Ethereal.

    In alternativa puoi aprire il prompt dei comandi e digitare

    netstat -ano

    così visualizzi gli endpoint delle connessioni attive.

    Se posti qui il risultato proviamo a darci un occhio insieme.

    Che sistema operativo usi?
    Leggi il REGOLAMENTO!

    E' molto complicato, un mucchio di input e output, una quantità di informazioni, un mucchio di elementi da considerare, ho una quantità di elementi da tener presente...
    Drugo

  3. #3

    Proto Indirizzo locale Indirizzo esterno Stato P
    TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 952
    TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING 4
    TCP 0.0.0.0:6901 0.0.0.0:0 LISTENING 3828
    TCP 0.0.0.0:24837 0.0.0.0:0 LISTENING 2560
    TCP 127.0.0.1:1025 0.0.0.0:0 LISTENING 548
    TCP 127.0.0.1:1030 0.0.0.0:0 LISTENING 2460
    TCP 151.56.10.107:139 0.0.0.0:0 LISTENING 988
    TCP 151.56.10.107:1049 207.56.3.3:80 ESTABLISHED 2484
    TCP 151.56.10.107:1050 195.245.244.243:4661 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1259 195.22.198.23:80 CLOSE_WAIT 2484
    TCP 151.56.10.107:1260 195.22.198.23:80 CLOSE_WAIT 2484
    TCP 151.56.10.107:1261 195.22.198.23:80 CLOSE_WAIT 2484
    TCP 151.56.10.107:1262 195.22.198.23:80 CLOSE_WAIT 2484
    TCP 151.56.10.107:1263 195.22.198.23:80 CLOSE_WAIT 2484
    TCP 151.56.10.107:1264 195.22.198.37:80 CLOSE_WAIT 2484
    TCP 151.56.10.107:1265 195.22.198.37:80 CLOSE_WAIT 2484
    TCP 151.56.10.107:1266 195.22.198.37:80 CLOSE_WAIT 2484
    TCP 151.56.10.107:1267 195.22.198.37:80 CLOSE_WAIT 2484
    TCP 151.56.10.107:1268 195.22.198.37:80 CLOSE_WAIT 2484
    TCP 151.56.10.107:1282 84.220.108.44:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1285 84.221.3.87:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1353 81.211.212.93:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1436 82.51.198.54:70 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1721 80.104.140.71:4661 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1735 82.60.137.215:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1739 84.221.32.239:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1740 82.52.107.44:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1741 87.3.95.7:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1743 87.3.33.183:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1744 82.55.69.220:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1749 82.56.73.224:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1752 87.0.222.221:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1753 82.59.214.155:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1754 83.184.152.137:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1755 87.2.177.197:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1759 87.2.243.233:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1762 87.1.21.237:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1763 82.59.154.128:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1764 80.183.36.36:15678 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1765 151.51.201.213:8080 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1766 87.6.80.58:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1768 151.44.146.210:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1770 82.49.82.114:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1771 84.222.117.35:35797 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1772 87.3.225.42:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1773 82.49.129.26:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1774 87.0.245.40:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1775 82.58.4.127:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1777 82.54.195.142:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1779 82.57.137.216:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1780 82.52.70.88:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1781 87.0.125.75:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1782 84.220.101.14:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1783 82.52.119.230:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1784 81.174.41.163:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1789 84.222.6.43:4655 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1793 83.184.209.147:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1796 82.184.100.218:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1797 87.3.211.47:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1798 82.58.24.227:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1801 80.181.54.129:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1802 82.55.221.107:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1803 151.56.55.127:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1804 84.222.6.92:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1805 87.2.77.106:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1806 87.11.77.197:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1807 82.56.21.8:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1809 151.41.138.132:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1810 82.90.21.158:6233 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1811 82.50.20.236:443 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1812 83.176.74.106:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1813 83.59.77.177:4662 FIN_WAIT_1 3828
    TCP 151.56.10.107:1816 82.57.153.125:443 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1817 87.6.19.237:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1818 82.60.65.245:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1819 151.47.208.106:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1821 151.49.71.247:1755 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1822 151.56.4.253:5736 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1826 83.184.204.247:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1827 151.38.190.85:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1828 87.4.203.84:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1832 82.49.102.52:14375 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1833 151.37.231.209:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1837 82.60.52.140:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1838 87.2.151.220:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1839 87.2.186.241:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1840 87.10.131.146:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1841 82.58.169.225:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1844 87.5.250.222:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1845 83.184.164.214:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1846 80.117.108.6:5564 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1847 89.55.64.2:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1848 82.58.8.206:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1850 82.58.158.196:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1851 82.54.250.204:6346 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1852 151.42.60.153:49312 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1854 82.60.2.123:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1856 87.10.245.73:56000 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1858 87.7.102.76:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1859 82.60.91.18:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1860 84.226.97.182:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1861 87.6.124.24:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1862 87.0.114.89:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1863 80.116.217.179:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1864 82.49.8.14:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1866 82.60.188.154:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1867 83.184.158.151:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1868 82.89.158.50:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1869 151.38.58.222:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1871 82.55.206.8:24474 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1872 82.50.13.99:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1873 82.53.117.57:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1874 80.183.21.143:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1875 82.60.6.212:5660 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1876 82.50.102.120:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1878 82.49.49.51:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1879 87.6.255.48:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1882 82.51.62.100:4662 ESTABLISHED 3828

    ......

  4. #4
    continua...


    TCP 151.56.10.107:1883 83.184.187.37:4663 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1884 82.60.182.201:17235 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1885 151.38.70.53:4243 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1886 82.58.134.154:22222 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1887 83.176.124.231:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1888 82.58.132.29:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1890 151.56.21.106:1755 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1891 87.7.249.177:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1893 83.176.85.238:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1896 82.57.50.122:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1897 84.220.22.21:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1899 87.5.171.217:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1900 87.3.104.96:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1901 151.56.57.236:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1903 84.222.113.247:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1906 84.222.62.29:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1907 82.55.192.51:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1911 82.52.132.158:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1913 82.60.92.19:4662 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1915 84.220.28.77:4665 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:1917 82.57.17.240:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1918 87.3.252.45:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1920 87.7.156.188:14930 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1921 151.56.52.213:1755 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1922 84.222.12.2:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1923 82.56.18.94:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1924 151.44.53.97:1755 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1925 82.57.66.2:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1926 87.10.215.212:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1927 82.51.146.46:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1928 84.221.93.158:80 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1929 213.199.7.195:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1930 87.7.41.187:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1931 84.222.49.10:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1932 82.50.105.28:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1933 82.53.85.35:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1934 87.10.241.164:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1935 87.3.182.155:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1936 82.54.189.160:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1937 84.222.96.247:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1939 151.38.62.252:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1940 87.2.181.6:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1941 87.4.232.82:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1942 87.3.184.98:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1943 82.48.237.73:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1944 151.38.102.22:1755 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1945 82.58.116.14:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1946 83.176.23.89:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1947 87.0.89.137:9586 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1949 87.3.240.39:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1950 82.60.173.10:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1951 82.52.173.60:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1952 151.37.79.87:1755 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1953 84.222.82.154:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1954 82.59.132.96:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1956 82.54.150.153:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1957 83.153.96.151:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1958 151.37.225.87:4665 SYN_SENT 3828
    TCP 151.56.10.107:1959 87.2.115.162:4662 SYN_SENT 3828
    TCP 151.56.10.107:1960 87.2.161.13:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1961 151.42.188.28:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1962 62.48.119.218:4662 SYN_SENT 3828
    TCP 151.56.10.107:1963 82.49.31.24:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1964 84.220.132.204:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1965 84.222.160.78:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1966 82.55.119.132:4662 SYN_SENT 3828
    TCP 151.56.10.107:1967 82.48.52.1:62123 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1968 82.53.94.75:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1969 213.203.149.154:65530 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1970 82.55.95.79:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1971 87.3.45.27:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1972 82.52.172.107:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1973 80.183.47.204:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1974 82.56.63.12:4662 SYN_SENT 3828
    TCP 151.56.10.107:1975 84.220.107.155:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1976 84.221.81.125:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1977 84.222.238.54:4662 SYN_SENT 3828
    TCP 151.56.10.107:1978 83.176.126.216:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1979 82.55.131.226:4662 SYN_SENT 3828
    TCP 151.56.10.107:1980 82.55.240.137:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1981 82.52.123.243:4662 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:1982 87.2.239.61:4662 SYN_SENT 3828
    TCP 151.56.10.107:1983 87.4.205.34:4662 SYN_SENT 3828
    TCP 151.56.10.107:6901 60.222.17.231:50754 FIN_WAIT_2 3828
    TCP 151.56.10.107:6901 80.218.64.228:2872 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:6901 82.48.137.156:1722 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:6901 82.52.10.21:1861 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:6901 82.53.61.56:2471 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:6901 82.56.89.169:3411 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:6901 82.61.189.243:3935 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:6901 83.211.34.12:2277 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:6901 85.133.179.56:1902 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:6901 85.241.21.40:1192 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:6901 87.2.93.143:2463 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:6901 87.3.16.59:1812 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:6901 87.3.246.45:1933 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:6901 87.4.99.250:4144 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:6901 87.4.240.98:1092 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:6901 87.6.194.164:3870 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:6901 151.48.93.239:4097 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:6901 194.185.205.18:46492 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:6901 213.140.17.111:43788 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:6901 213.140.19.123:46423 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:6901 213.156.52.109:53757 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:6901 219.154.95.98:1644 ESTABLISHED 3828
    TCP 151.56.10.107:6901 220.192.165.3:1194 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:6901 221.200.244.10:4106 TIME_WAIT 0
    TCP 151.56.10.107:6901 221.218.81.231:1443 TIME_WAIT 0
    UDP 0.0.0.0:445 *:* 4
    UDP 0.0.0.0:500 *:* 724
    UDP 0.0.0.0:1037 *:* 1036
    UDP 0.0.0.0:1047 *:* 3828
    UDP 0.0.0.0:1052 *:* 1036
    UDP 0.0.0.0:1463 *:* 1036
    UDP 0.0.0.0:4500 *:* 724
    UDP 0.0.0.0:6901 *:* 3828
    UDP 127.0.0.1:123 *:* 988
    UDP 127.0.0.1:1031 *:* 2484
    UDP 127.0.0.1:1229 *:* 4080
    UDP 127.0.0.1:1900 *:* 1176
    UDP 151.56.10.107:9 *:* 2484
    UDP 151.56.10.107:123 *:* 988
    UDP 151.56.10.107:137 *:* 988
    UDP 151.56.10.107:138 *:* 988
    UDP 151.56.10.107:1900 *:* 1176


    che vor dì?!? :master:
    utilizzo WinXP sp2, ho come firewall il norton...


    p.s l'indirizzo 151.56.10.107 l'ho leggermente cambiato (nn si sa mai...)

  5. #5
    Moderatore di Sicurezza informatica e virus L'avatar di Habanero
    Registrato dal
    Jun 2001
    Messaggi
    9,782
    diciamo che sarebbe molto meglio se facessi la prova chiudendo prima tutte le finestre del browser e soprattutto non scaricando con emule... sarebbe tutto molto più leggibile.

    A occhio e croce sembra ok ma è possibile che mia sia sfuggito qualcosa in mezzo a tutto quel caos..

    Se puoi riavvia il sistema, connettiti a internet, chiudi tutte le finestre del browser, non avviare emule.
    Apri la finestra del prompt e digita


    netstat -ano

    solo se usi Xp pro subito dopo digita anche un

    Tasklist

    e posta di nuovo i risultati.
    Leggi il REGOLAMENTO!

    E' molto complicato, un mucchio di input e output, una quantità di informazioni, un mucchio di elementi da considerare, ho una quantità di elementi da tener presente...
    Drugo

  6. #6
    codice:
      Proto  Indirizzo locale          Indirizzo esterno        Stato           P
      TCP    0.0.0.0:135            0.0.0.0:0              LISTENING       952
      TCP    0.0.0.0:445            0.0.0.0:0              LISTENING       4
      TCP    0.0.0.0:24837          0.0.0.0:0              LISTENING       2560
      TCP    127.0.0.1:1025         0.0.0.0:0              LISTENING       548
      TCP    127.0.0.1:1030         0.0.0.0:0              LISTENING       2460
      TCP    127.0.0.1:1030         127.0.0.1:3008         TIME_WAIT       0
      TCP    127.0.0.1:1030         127.0.0.1:3010         TIME_WAIT       0
      TCP    127.0.0.1:3006         127.0.0.1:1030         TIME_WAIT       0
      TCP    151.56.10.107:139      0.0.0.0:0              LISTENING       988
      TCP    151.56.10.107:1050     195.245.244.243:4661   TIME_WAIT       0
      TCP    151.56.10.107:2819     151.41.176.69:6462     TIME_WAIT       0
      TCP    151.56.10.107:2822     151.56.230.129:1755    TIME_WAIT       0
      TCP    151.56.10.107:2890     203.129.44.69:4662     FIN_WAIT_2      3828
      TCP    151.56.10.107:2892     151.42.58.57:4662      TIME_WAIT       0
      TCP    151.56.10.107:2899     151.47.59.14:4662      TIME_WAIT       0
      TCP    151.56.10.107:2957     82.61.168.63:4662      TIME_WAIT       0
      TCP    151.56.10.107:2958     82.60.116.129:4662     TIME_WAIT       0
      TCP    151.56.10.107:3012     87.10.131.146:4662     TIME_WAIT       0
      TCP    151.56.10.107:3014     151.42.60.153:49312    TIME_WAIT       0
      TCP    151.56.10.107:3016     82.61.66.199:4662      TIME_WAIT       0
      TCP    151.56.10.107:3017     82.53.145.25:4662      TIME_WAIT       0
      TCP    151.56.10.107:3018     151.56.217.135:4662    TIME_WAIT       0
      TCP    151.56.10.107:6901     80.104.88.15:2136      TIME_WAIT       0
      TCP    151.56.10.107:6901     80.183.74.220:1115     TIME_WAIT       0
      TCP    151.56.10.107:6901     81.38.180.240:4098     TIME_WAIT       0
      TCP    151.56.10.107:6901     81.174.56.31:4353      TIME_WAIT       0
      TCP    151.56.10.107:6901     82.48.20.150:4027      TIME_WAIT       0
      TCP    151.56.10.107:6901     82.53.5.89:3310        TIME_WAIT       0
      TCP    151.56.10.107:6901     82.105.198.128:1360    TIME_WAIT       0
      TCP    151.56.10.107:6901     83.177.35.191:28422    TIME_WAIT       0
      TCP    151.56.10.107:6901     84.160.215.235:61731   TIME_WAIT       0
      TCP    151.56.10.107:6901     84.222.185.57:2741     TIME_WAIT       0
      TCP    151.56.10.107:6901     87.1.181.245:2150      TIME_WAIT       0
      TCP    151.56.10.107:6901     87.2.93.143:3880       TIME_WAIT       0
      TCP    151.56.10.107:6901     87.4.154.238:4650      TIME_WAIT       0
      TCP    151.56.10.107:6901     87.6.228.26:3909       TIME_WAIT       0
      TCP    151.56.10.107:6901     87.10.241.133:16521    TIME_WAIT       0
      TCP    151.56.10.107:6901     148.243.221.146:4578   TIME_WAIT       0
      TCP    151.56.10.107:6901     151.37.118.133:10640   TIME_WAIT       0
      TCP    151.56.10.107:6901     151.37.139.68:2791     TIME_WAIT       0
      TCP    151.56.10.107:6901     151.38.215.51:1969     TIME_WAIT       0
      TCP    151.56.10.107:6901     151.56.220.75:2033     TIME_WAIT       0
      TCP    151.56.10.107:6901     200.51.56.26:2014      FIN_WAIT_1      3828
      TCP    151.56.10.107:6901     200.232.130.212:3470   TIME_WAIT       0
      TCP    151.56.10.107:6901     219.150.189.149:52132  TIME_WAIT       0
      TCP    151.56.10.107:6901     219.152.90.175:3354    CLOSING         3828
      UDP    0.0.0.0:445            *:*                                    4
      UDP    0.0.0.0:500            *:*                                    724
      UDP    0.0.0.0:1037           *:*                                    1036
      UDP    0.0.0.0:1052           *:*                                    1036
      UDP    0.0.0.0:1463           *:*                                    1036
      UDP    0.0.0.0:4500           *:*                                    724
      UDP    127.0.0.1:123          *:*                                    988
      UDP    127.0.0.1:1031         *:*                                    2484
      UDP    127.0.0.1:1900         *:*                                    1176
      UDP    127.0.0.1:2965         *:*                                    3528
      UDP    151.56.10.107:123      *:*                                    988
      UDP    151.56.10.107:137      *:*                                    988
      UDP    151.56.10.107:138      *:*                                    988
      UDP    151.56.10.107:1900     *:*                                    1176
    
    
    
    tasks:
    Nome immagine                PID Nome sessione    Sessione Utilizzo mem
    ========================= ====== ================ ======== ============
    System Idle Process            0 Console                 0         28 K
    System                         4 Console                 0        256 K
    smss.exe                     568 Console                 0        388 K
    csrss.exe                    644 Console                 0      4.380 K
    winlogon.exe                 668 Console                 0      4.508 K
    services.exe                 712 Console                 0      4.048 K
    lsass.exe                    724 Console                 0      1.464 K
    ati2evxx.exe                 868 Console                 0      1.888 K
    svchost.exe                  880 Console                 0      4.624 K
    svchost.exe                  952 Console                 0      4.076 K
    svchost.exe                  988 Console                 0     19.268 K
    svchost.exe                 1036 Console                 0      3.132 K
    svchost.exe                 1176 Console                 0      4.316 K
    CCSETMGR.EXE                1272 Console                 0      4.216 K
    SNDSrvc.exe                 1284 Console                 0      2.664 K
    SPBBCSvc.exe                1296 Console                 0      1.232 K
    CCEVTMGR.EXE                1340 Console                 0      2.788 K
    spoolsv.exe                 1492 Console                 0      5.868 K
    CDAC11BA.EXE                1600 Console                 0      1.032 K
    Crypserv.exe                1612 Console                 0      1.748 K
    SAgent2.exe                 1648 Console                 0      2.480 K
    NAVAPSVC.EXE                1684 Console                 0      1.688 K
    NPFMNTOR.EXE                1708 Console                 0      3.572 K
    NPROTECT.EXE                1768 Console                 0      5.216 K
    NOPDB.exe                   1924 Console                 0      2.888 K
    svchost.exe                 1956 Console                 0      4.032 K
    symlcsvc.exe                1988 Console                 0        164 K
    wdfmgr.exe                  2024 Console                 0      1.636 K
    alg.exe                      548 Console                 0      3.348 K
    ati2evxx.exe                 920 Console                 0      1.772 K
    explorer.exe                1836 Console                 0     13.072 K
    CnxDslTb.exe                2356 Console                 0      7.100 K
    SOUNDMAN.EXE                2372 Console                 0      2.352 K
    atiptaxx.exe                2380 Console                 0      3.980 K
    fpdisp5a.exe                2388 Console                 0      4.080 K
    CCAPP.EXE                   2460 Console                 0     13.768 K
    msnmsgr.exe                 2484 Console                 0     11.140 K
    wcmdmgr.exe                 2492 Console                 0      5.472 K
    ATnotes.exe                 2560 Console                 0      3.184 K
    winamp.exe                  3000 Console                 0      5.856 K
    msimn.exe                    844 Console                 0      9.736 K
    IEXPLORE.EXE                3528 Console                 0     19.088 K
    OPSCAN.EXE                  3320 Console                 0      6.036 K
    cmd.exe                     4028 Console                 0      2.404 K
    tasklist.exe                4032 Console                 0      4.168 K
    wmiprvse.exe                4076 Console                 0      5.460 K

  7. #7
    Utente di HTML.it L'avatar di smol
    Registrato dal
    Feb 2005
    Messaggi
    251
    Ciccio!!
    ti ha detto di chiudere tutte le finestre del browser, se il processo IEXPLORE.EXE è attivo significa che c'è qualke finestra aperta. Non fare il furbetto...
    Skerzo...caro, ci sentiamo presto.
    All i want, all i need is here in my arms

  8. #8
    Moderatore di Sicurezza informatica e virus L'avatar di Habanero
    Registrato dal
    Jun 2001
    Messaggi
    9,782
    non hai fatto proprio come di avevo detto ma in ogni caso mi sembra tutto ok.

    Usi atnotes? l'unica cosa strana è Atnotes che apre una porta in ascolto.

    Ma soprattutto usi un personal firewall?
    Leggi il REGOLAMENTO!

    E' molto complicato, un mucchio di input e output, una quantità di informazioni, un mucchio di elementi da considerare, ho una quantità di elementi da tener presente...
    Drugo

Permessi di invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.1
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.