Ciao ragazzi, anche voi avete oggi di nuovo problemi su alice motivo per cui vedete alcuni siti e altri no? come è successo qualche giorno fà?
Ciao ragazzi, anche voi avete oggi di nuovo problemi su alice motivo per cui vedete alcuni siti e altri no? come è successo qualche giorno fà?
Sì... soprattutto siti esteri... dalle 12:30 in poiOriginariamente inviato da Gabbro
Ciao ragazzi, anche voi avete oggi di nuovo problemi su alice motivo per cui vedete alcuni siti e altri no? come è successo qualche giorno fà?
Da 20 giorni ho problemi sopratutto con un sito presso cui ho un abbonamento x ottenere dei dati http://studio.financialcontent.com/E...=MARKETSUMMARY
Ho alice e lo raggiungo meno del 50% dei tentativi, contemporaneamente con 3 umts e navigando da un server in Housing da Aruba lo raggiungo, quindi il problema è di telecom.
Ho notato attraverso i tracert di seguito
che quando l'instradamento passa attraverso - seabone.net la richiesta va a buon fine mentre attraversando - atlas.cogentco.com il sito non è raggiungible
------------------------------------------------
C:\Documents and Settings\admin>tracert studio.financialcontent.com
Rilevazione instradamento verso studio.financialcontent.com [209.237.227.66]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms 1 ms 192.168.1.254
2 49 ms 70 ms 51 ms 192.168.100.1
3 56 ms 51 ms 52 ms r-mi257-vl19.opb.interbusiness.it [80.20.7.20]
4 48 ms 51 ms 51 ms r-mi213-mi257.opb.interbusiness.it [80.17.211.9]
5 48 ms 51 ms 50 ms r-mi100-vl3.opb.interbusiness.it [151.99.75.136
6 51 ms 52 ms 50 ms mil8-ibs-resid-1-it.seabone.net [195.22.196.185
7 142 ms 139 ms 141 ms nyc1-new2-racc1.new.seabone.net [195.22.216.175
8 218 ms 219 ms 218 ms ge4-0.mpr2.pao1.us.mfnx.net [198.32.176.11]
9 220 ms 220 ms 218 ms so-4-2-0.mpr4.sjc2.us.above.net [64.125.29.161]
10 219 ms 220 ms 223 ms so-4-0-0.mpr2.sfo3.us.above.net [64.125.31.214]
11 227 ms 224 ms 228 ms 64.124.128.128.unitedlayer.com [64.125.128.134]
12 238 ms 241 ms 285 ms GE50-ar01-200p-sfo.unitedlayer.com [209.237.224.26]
13 228 ms 230 ms 228 ms 209.237.227.66
Rilevazione completata.
-----------------------------------------
C:\Documents and Settings\admin>tracert studio.financialcontent.com
Rilevazione instradamento verso studio.financialcontent.com [38.114.159.2]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 49 ms 52 ms 52 ms 192.168.100.1
3 50 ms 57 ms 51 ms r-mi225-vl19.opb.interbusiness.it [80.20.7.12]
4 51 ms 52 ms 50 ms r-mi258-mi225.opb.interbusiness.it [80.17.211.93]
5 51 ms 51 ms 51 ms r-mi100-vl3.opb.interbusiness.it [151.99.75.136]
6 50 ms 51 ms 51 ms RENUMBER.mil14-ibs-executive-1-it.pal.seabone.net [195.22.197.113]
7 140 ms 140 ms 139 ms new3-new1-racc1.new.seabone.net [195.22.216.193]
8 146 ms 145 ms 144 ms g5-2.core01.ewr02.atlas.cogentco.com [154.54.11.165]
9 142 ms 143 ms 142 ms p6-0.core01.jfk01.atlas.cogentco.com [154.54.3.145]
10 141 ms 143 ms 140 ms p15-0.core02.jfk01.atlas.cogentco.com [66.28.4.166]
11 140 ms 144 ms 143 ms p12-0.core02.jfk02.atlas.cogentco.com [66.28.4.169]
12 182 ms 184 ms 183 ms p12-0.core01.mci01.atlas.cogentco.com [154.54.3.202]
13 227 ms 226 ms 236 ms p10-0.core02.sfo01.atlas.cogentco.com [66.28.4.209]
14 232 ms 230 ms 233 ms g50.ba01.b003070-2.sfo01.atlas.cogentco.com [66.28.66.142]
15 227 ms 225 ms 225 ms financial_content.demarc.cogentco.com [38.112.28.58]
16 * * * Richiesta scaduta.
17 * * * Richiesta scaduta.
18 * * * Richiesta scaduta.
19 * * * Richiesta scaduta.
20 * * * Richiesta scaduta.
21 * * * Richiesta scaduta.
22 * * * Richiesta scaduta.
23 * * * Richiesta scaduta.
24 * * * Richiesta scaduta.
25 * * * Richiesta scaduta.
26 * * * Richiesta scaduta.
27 * * * Richiesta scaduta.
28 * * * Richiesta scaduta.
29 * * * Richiesta scaduta.
30 * * * Richiesta scaduta.
Rilevazione completata.