Visualizzazione dei risultati da 1 a 4 su 4
  1. #1

    suse10 occupa troppa ram,come rimediare?

    Ciao a tutti,

    sono un felice possessore di open suse 10 da qualche mese e non posso davvero lamentarmi per come funziona in generale però vorrei migliorare la gestione della ram.
    Se vado nella tavola dei processi vedo che la ram libera (su 512 Mb) e di soli 10Mb!!!!!
    Ho già provato a disabilitare alcuni processi tipo dhcp, mysql, apache ma la situazione non è migliorata un gran che...insomma se guardo un dvd con kaffeine il film salta!!!!

    Avete qualche suggerimento per migliorare la situazione????

    Grazie

    PS con windows mi trovo con 300Mb di ram libera invece linux la usa tutta.....
    Pulènta e galèna frègia e un fantasma in söe la veranda
    barbèra cume' petròli
    e anca la löena me paar che sbanda....
    http://scioccoblocco.com

  2. #2

  3. #3
    Ecco il risultato del comando ps aux:

    USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
    root 1 0.0 0.0 740 284 ? S Apr06 0:00 init [5]
    root 2 0.0 0.0 0 0 ? S Apr06 0:00 [migration/0]
    root 3 0.0 0.0 0 0 ? RN Apr06 0:00 [ksoftirqd/0]
    root 4 0.0 0.0 0 0 ? S Apr06 0:00 [migration/1]
    root 5 0.0 0.0 0 0 ? SN Apr06 0:00 [ksoftirqd/1]
    root 6 0.0 0.0 0 0 ? S< Apr06 0:00 [events/0]
    root 7 0.0 0.0 0 0 ? S< Apr06 0:00 [events/1]
    root 8 0.0 0.0 0 0 ? S< Apr06 0:00 [khelper]
    root 9 0.0 0.0 0 0 ? S< Apr06 0:00 [kthread]
    root 584 0.0 0.0 0 0 ? S< Apr06 0:00 [kacpid]
    root 928 0.0 0.0 0 0 ? S< Apr06 0:00 [kblockd/0]
    root 929 0.0 0.0 0 0 ? S< Apr06 0:00 [kblockd/1]
    root 1007 0.0 0.0 0 0 ? S Apr06 0:00 [pdflush]
    root 1008 0.0 0.0 0 0 ? S Apr06 0:00 [pdflush]
    root 1009 0.0 0.0 0 0 ? S Apr06 0:00 [kswapd0]
    root 1010 0.0 0.0 0 0 ? S< Apr06 0:00 [aio/0]
    root 1011 0.0 0.0 0 0 ? S< Apr06 0:00 [aio/1]
    root 1601 0.0 0.0 0 0 ? S< Apr06 0:00 [kseriod]
    root 1712 0.0 0.0 0 0 ? S< Apr06 0:00 [ata/0]
    root 1713 0.0 0.0 0 0 ? S< Apr06 0:00 [ata/1]
    root 1723 0.0 0.0 0 0 ? S Apr06 0:00 [scsi_eh_0]
    root 1748 0.0 0.0 0 0 ? S Apr06 0:00 [scsi_eh_1]
    root 1856 0.0 0.0 0 0 ? S< Apr06 0:00 [reiserfs/0]
    root 1857 0.0 0.0 0 0 ? S< Apr06 0:00 [reiserfs/1]
    root 2969 0.0 0.2 7132 1052 ? S<s Apr06 0:02 /sbin/udevd --d
    root 3128 0.0 0.0 0 0 ? S< Apr06 0:00 [khubd]
    root 3774 0.0 0.0 0 0 ? S Apr06 0:00 [shpchpd_event]
    root 4502 0.0 0.0 0 0 ? S< Apr06 0:00 [kgameportd]
    root 4840 0.0 0.1 8120 976 ? Ss Apr06 0:00 /sbin/syslog-ng
    root 4987 0.0 0.1 2836 776 ? Ss Apr06 0:00 /sbin/klogd -c
    100 5331 0.0 0.3 15156 1752 ? Ss Apr06 0:00 /usr/bin/dbus-d
    root 5396 0.0 0.1 2572 516 ? Ss Apr06 0:00 /usr/sbin/irqba
    root 5484 0.0 0.1 10460 836 ? Ss Apr06 0:00 /sbin/resmgrd
    mdnsd 5719 0.0 0.2 7176 1036 ? Ss Apr06 0:00 /usr/sbin/mdnsd
    nobody 5768 0.0 0.1 4660 552 ? Ss Apr06 0:00 /sbin/portmap
    root 5799 0.0 0.1 6608 688 ? Ss Apr06 0:00 /opt/gnome/bin/
    root 5827 0.0 0.2 25304 1204 ? Ssl Apr06 0:00 /usr/sbin/nscd
    root 5855 0.0 0.1 5928 664 ? Ss Apr06 0:00 /usr/sbin/cron
    root 5947 0.0 0.1 2572 584 ? Ss Apr06 0:00 /usr/sbin/acpid
    root 6106 0.0 0.7 13524 3756 ? Ss Apr06 0:01 /usr/sbin/hald
    root 6190 0.0 0.1 5960 652 ? S Apr06 0:00 hald-addon-acpi
    root 6195 0.0 0.4 25732 2268 ? Ss Apr06 0:00 /usr/sbin/sshd
    root 6206 0.0 0.3 12764 1740 ? S Apr06 0:00 /usr/sbin/power
    root 6216 0.0 0.3 17428 1956 ? Ss Apr06 0:00 /usr/sbin/smppp
    root 6231 0.0 0.3 18916 1708 ? S Apr06 0:02 /usr/sbin/iald
    root 6249 0.0 0.4 24928 2428 ? Ss Apr06 0:00 /usr/sbin/nmbd
    root 6253 0.0 0.1 5964 672 ? S Apr06 0:00 hald-addon-stor
    root 6286 0.0 0.1 5964 672 ? S Apr06 0:00 hald-addon-stor
    root 6300 0.0 0.1 9052 848 ? S Apr06 0:00 /opt/kde3/bin/k
    root 6359 2.0 7.2 47476 36276 tty7 Ss+ Apr06 5:36 /usr/X11R6/bin/
    root 6373 0.0 0.1 3012 664 tty1 Ss+ Apr06 0:00 /sbin/mingetty
    root 6374 0.0 0.1 3008 644 tty2 Ss+ Apr06 0:00 /sbin/mingetty
    root 6375 0.0 0.1 3008 660 tty3 Ss+ Apr06 0:00 /sbin/mingetty
    root 6376 0.0 0.1 3012 648 tty4 Ss+ Apr06 0:00 /sbin/mingetty
    root 6377 0.0 0.1 3008 648 tty5 Ss+ Apr06 0:00 /sbin/mingetty
    root 6378 0.0 0.1 3008 648 tty6 Ss+ Apr06 0:00 /sbin/mingetty
    root 6543 0.0 0.2 23200 1448 ? S Apr06 0:00 -:0
    lp 6546 0.0 0.8 22916 4452 ? Ss Apr06 0:00 /usr/sbin/cupsd
    fabry 6568 0.0 0.3 9308 1660 ? Ss Apr06 0:00 /bin/sh /usr/X1
    fabry 6620 0.0 0.1 9016 840 ? S Apr06 0:00 /usr/bin/dbus-l
    fabry 6621 0.0 0.2 11964 1444 ? Ss Apr06 0:00 dbus-daemon --f
    fabry 6656 0.0 2.3 64268 11820 ? Ss Apr06 0:00 kdeinit Running
    fabry 6659 0.0 2.2 62208 11452 ? S Apr06 0:00 dcopserver [kde
    fabry 6661 0.0 2.5 67304 13036 ? S Apr06 0:00 klauncher [kdei
    fabry 6664 0.0 4.1 112920 20892 ? S Apr06 0:01 kded [kdeinit]
    fabry 6673 0.0 2.9 70164 14828 ? S Apr06 0:00 kaccess [kdeini
    fabry 6677 0.0 0.0 2560 380 ? S Apr06 0:00 kwrapper ksmser
    fabry 6679 0.0 3.0 75052 15168 ? S Apr06 0:00 ksmserver [kdei
    fabry 6680 0.0 4.2 83716 21380 ? S Apr06 0:04 kwin [kdeinit]
    fabry 6682 0.0 4.2 84356 21200 ? S Apr06 0:01 kdesktop [kdein
    fabry 6684 0.0 6.0 100196 30680 ? S Apr06 0:07 kicker [kdeinit
    fabry 6686 0.0 3.6 88556 18516 ? S Apr06 0:00 kpowersave [kde
    fabry 6689 0.0 3.2 76792 16244 ? S Apr06 0:00 klipper [kdeini
    fabry 6692 0.0 4.3 84332 22100 ? S Apr06 0:00 suseplugger [kd
    fabry 6693 0.0 3.6 86632 18476 ? S Apr06 0:00 kinternet [kdei
    fabry 6698 0.0 3.9 82168 19920 ? S Apr06 0:00 kmix [kdeinit]
    fabry 6699 0.0 6.1 117152 30864 ? S Apr06 0:02 konqueror [kdei
    fabry 6707 0.0 3.3 85968 16944 ? S Apr06 0:00 knotify [kdeini
    root 6936 0.0 0.2 8424 1192 ? Ss Apr06 0:00 /usr/sbin/smppp
    root 6937 0.0 0.2 9984 1172 ttyACM0 Ss+ Apr06 0:00 /usr/sbin/pppd
    fabry 7557 0.1 2.5 69128 12868 ? S Apr06 0:27 kio_file [kdein
    fabry 7871 0.5 4.3 85928 21784 ? Sl Apr06 1:20 kget http://www
    fabry 7893 0.1 2.6 83544 13440 ? S Apr06 0:26 kio_http [kdein
    fabry 7898 0.0 2.4 67156 12560 ? S Apr06 0:00 kio_file [kdein
    fabry 11260 0.0 0.3 9040 1624 ? S 00:34 0:00 /bin/sh /home/f
    fabry 11263 0.0 0.3 9432 1672 ? S 00:34 0:00 /bin/sh /home/f
    fabry 11268 11.2 6.7 70772 33936 ? Sl 00:34 0:11 /home/fabry/thu
    fabry 11276 0.0 0.5 18948 2728 ? S 00:34 0:00 /opt/gnome/lib/
    fabry 11294 0.0 0.3 9308 1660 ? S 00:35 0:00 /bin/sh /usr/bi
    fabry 11301 7.3 6.6 76040 33472 ? Sl 00:35 0:03 /opt/MozillaFir
    fabry 11332 6.4 3.9 88320 19960 ? R 00:36 0:00 konsole [kdeini
    fabry 11333 0.2 0.4 9920 2268 pts/1 Ss 00:36 0:00 /bin/bash
    fabry 11343 0.0 0.1 3812 872 pts/1 R+ 00:36 0:00 ps aux
    Pulènta e galèna frègia e un fantasma in söe la veranda
    barbèra cume' petròli
    e anca la löena me paar che sbanda....
    http://scioccoblocco.com

  4. #4
    da qui c'e' soltanto qualche task che supera il 6% di memoria

    root 6359 2.0 7.2 47476 36276 tty7 Ss+ Apr06 5:36 /usr/X11R6/bin/

    fabry 6684 0.0 6.0 100196 30680 ? S Apr06 0:07 kicker [kdeinit

    fabry 6699 0.0 6.1 117152 30864 ? S Apr06 0:02 konqueror [kdei

    fabry 11301 7.3 6.6 76040 33472 ? Sl 00:35 0:03 /opt/MozillaFir


    e con un: free ?

Permessi di invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.1
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.