ciao a tutti...
da un paio di giorni (anzi, settimane) sto sperimentando dei fallimenti dell'hdd. Quando accendo il pc, più delle volte mi da errore l'hard disk primario. Per un po' ho ignorato il problema, attribuendo tutto alla scheda madre che nella sua vita non che non mi abbia dato problemi.
Bene, questa cosa era del tutto sbagliata perché, se stacco l'hdd, tutto ritorna a posto. Bene, l'hdd sta partendo! Però, da bravo informatico voglio dei dati più oggettivi.
smartctl 5.40 2010-03-16 r3077 [x86_64-unknown-linux-gnu] (local build)
Copyright (C) 2002-10 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 166 166 051 Pre-fail Always - 178358
3 Spin_Up_Time 0x0003 233 170 021 Pre-fail Always - 3350
4 Start_Stop_Count 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 3073
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000e 200 200 051 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 088 088 000 Old_age Always - 8788
10 Spin_Retry_Count 0x0012 100 100 051 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0012 100 100 051 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 2996
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 198 198 000 Old_age Always - 1788
193 Load_Cycle_Count 0x0032 199 199 000 Old_age Always - 4453
194 Temperature_Celsius 0x0022 102 100 000 Old_age Always - 48
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0012 200 200 000 Old_age Always - 62
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 200 200 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 4
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 048 048 051 Old_age Offline FAILING_NOW 10144
non è che sabbia bene decifrare questi dati, però mi fanno pensare il peggio! Devo cambiare disco?