Io ne capisco molto meno, credevo che i FEC fossero solo relativi alla lan.
Intendi qualcosa dovuto ai cavi/scatolotto della casa, più che qualcosa in centrale o causato in remoto da FW?
Non so proprio, sarà quello...Chiederò una riqualifica...
Mi starò fossilizzando troppo forse, ma non riesco a pensarla solo come un coincidenza, il fatto che che dopo quegli strani messaggi Firewall (punto 4 primo post), il traffico sia impazzito esattamente quel giorno alla tale ora, la stessa del [CWMP] fallito da FW.

I tecnici FW, dicono che in queste condizioni (massima velocità erogata) loro non posso fare altro che cambiare il router. Speed test P2P e siti Fastweb vanno a piena banda, esempio qui http://debian.fastweb.it/debian-cd/c...64/iso-hybrid/ quando esco dai canali FW, qualsiasi sito si blocca.

codice:
Traceroute avviato su google alle 17:24 finito alle 17:37
traceroute to google (216.58.210.195), 64 hops max, 72 byte packets
 1  192.168.1.254 (192.168.1.254)  2.562 ms  3.318 ms  0.849 ms
 2  2.235.168.1 (2.235.168.1)  17.300 ms  17.512 ms  17.658 ms
 3  10.1.96.134 (10.1.96.134)  17.968 ms  17.822 ms  18.052 ms
 4  10.251.192.33 (10.251.192.33)  17.831 ms  17.385 ms  17.792 ms
 5  10.251.193.1 (10.251.193.1)  17.661 ms  17.864 ms  17.524 ms
 6  10.251.197.186 (10.251.197.186)  17.907 ms  17.641 ms  17.672 ms
 7  10.1.7.209 (10.1.7.209)  18.685 ms  18.909 ms  17.670 ms
 8  10.254.9.237 (10.254.9.237)  19.984 ms  19.560 ms  19.964 ms
 9  10.254.0.45 (10.254.0.45)  20.231 ms  20.169 ms  19.487 ms
10  62-101-124-129.fastres.net (62.101.124.129)  20.897 ms  20.676 ms  20.692 ms
11  * * *
da 11 a 64 tutti persi
finito alle 17:37