Avete ragione non ho postato tutte le info necessarie.
Allora, ho fatto il test con INT al posto di BIGINT, ma non è cambiato nulla.
Lo stress test l'ho eseguito con l'Apache Benchmark (ab.exe) con 1000 requests e 100 concurrency
Lo script php, riassunto, è questo:
Codice PHP:
$data['php_gmdate_iso_8601'] = gmdate('c');
$data['php_gmdate_rfc_2822'] = gmdate('r');
$data['php_date_iso_8601'] = date('c');
$data['php_date_rfc_2822'] = date('r');
$data['php_time'] = time();
list($data['php_microtime'],) = explode(' ', microtime());
list(,$data['php_microtime']) = explode('.', $data['php_microtime']);
mysql_query("Lock Tables timing_precision_inserts_4 Write") or die(mysql_error());
$r = mysql_query("SELECT AUTO_INCREMENT FROM information_schema.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA = 'test' AND TABLE_NAME = 'timing_precision_inserts_4'") or die(mysql_error());
$rr = mysql_query("SELECT MAX(id) FROM timing_precision_inserts_4") or die(mysql_error());
$sql = "\n";
$sql .= "Insert Into \n";
$sql .= " timing_precision_inserts_4 \n";
$sql .= "(last_insert_id, next_auto_increment, db_now_time, db_sysdate_time, db_time, php_gmdate_iso_8601, php_gmdate_rfc_2822, php_date_iso_8601, php_date_rfc_2822, php_time, php_microtime) \n";
$sql .= "Values ( \n";
$sql .= " '".@mysql_result($rr,0)."'";
$sql .= " , \n";
$sql .= " '".@mysql_result($r,0)."'";
$sql .= " , \n";
$sql .= " NOW()";
$sql .= " , \n";
$sql .= " SYSDATE()";
$sql .= " , \n";
$sql .= " UNIX_TIMESTAMP()";
$sql .= " , \n";
$sql .= " '".mysql_real_escape_string($data['php_gmdate_iso_8601'])."'";
$sql .= " , \n";
$sql .= " '".mysql_real_escape_string($data['php_gmdate_rfc_2822'])."'";
$sql .= " , \n";
$sql .= " '".mysql_real_escape_string($data['php_date_iso_8601'])."'";
$sql .= " , \n";
$sql .= " '".mysql_real_escape_string($data['php_date_rfc_2822'])."'";
$sql .= " , \n";
$sql .= " '".mysql_real_escape_string($data['php_time'])."'";
$sql .= " , \n";
$sql .= " '".mysql_real_escape_string($data['php_microtime'])."'";$sql .= "); \n";
$q = mysql_query($sql) or die(mysql_error()." $sql");
mysql_query("Unlock Tables") or die(mysql_error());
Questa è una porzione dei record estratti ordinati per php_time e php_microtime:
codice:
+-----+----------------+---------------------+---------------------+---------------------+------------+---------------------------+---------------------------------+---------------------------+---------------------------------+------------+---------------+------------+
| id | last_insert_id | next_auto_increment | db_now_time | db_sysdate_time | db_time | php_gmdate_iso_8601 | php_gmdate_rfc_2822 | php_date_iso_8601 | php_date_rfc_2822 | php_time | php_microtime | extra_info |
+-----+----------------+---------------------+---------------------+---------------------+------------+---------------------------+---------------------------------+---------------------------+---------------------------------+------------+---------------+------------+
| 299 | 298 | 299 | 2014-01-29 14:31:15 | 2014-01-29 14:31:15 | 1391002275 | 2014-01-29T13:31:15+00:00 | Wed, 29 Jan 2014 13:31:15 +0000 | 2014-01-29T13:31:15+00:00 | Wed, 29 Jan 2014 13:31:15 +0000 | 1391002275 | 98525000 | NULL |
| 301 | 300 | 301 | 2014-01-29 14:31:15 | 2014-01-29 14:31:15 | 1391002275 | 2014-01-29T13:31:15+00:00 | Wed, 29 Jan 2014 13:31:15 +0000 | 2014-01-29T13:31:15+00:00 | Wed, 29 Jan 2014 13:31:15 +0000 | 1391002275 | 98566200 | NULL |
| 300 | 299 | 300 | 2014-01-29 14:31:15 | 2014-01-29 14:31:15 | 1391002275 | 2014-01-29T13:31:15+00:00 | Wed, 29 Jan 2014 13:31:15 +0000 | 2014-01-29T13:31:15+00:00 | Wed, 29 Jan 2014 13:31:15 +0000 | 1391002275 | 98586500 | NULL |
| 302 | 301 | 302 | 2014-01-29 14:31:15 | 2014-01-29 14:31:15 | 1391002275 | 2014-01-29T13:31:15+00:00 | Wed, 29 Jan 2014 13:31:15 +0000 | 2014-01-29T13:31:15+00:00 | Wed, 29 Jan 2014 13:31:15 +0000 | 1391002275 | 98630600 | NULL |
| 303 | 302 | 303 | 2014-01-29 14:31:16 | 2014-01-29 14:31:16 | 1391002276 | 2014-01-29T13:31:15+00:00 | Wed, 29 Jan 2014 13:31:15 +0000 | 2014-01-29T13:31:15+00:00 | Wed, 29 Jan 2014 13:31:15 +0000 | 1391002275 | 99186900 | NULL |
| 304 | 303 | 304 | 2014-01-29 14:31:16 | 2014-01-29 14:31:16 | 1391002276 | 2014-01-29T13:31:15+00:00 | Wed, 29 Jan 2014 13:31:15 +0000 | 2014-01-29T13:31:15+00:00 | Wed, 29 Jan 2014 13:31:15 +0000 | 1391002275 | 99303900 | NULL |
| 306 | 305 | 306 | 2014-01-29 14:31:16 | 2014-01-29 14:31:16 | 1391002276 | 2014-01-29T13:31:15+00:00 | Wed, 29 Jan 2014 13:31:15 +0000 | 2014-01-29T13:31:15+00:00 | Wed, 29 Jan 2014 13:31:15 +0000 | 1391002275 | 99647800 | NULL |
| 305 | 304 | 305 | 2014-01-29 14:31:16 | 2014-01-29 14:31:16 | 1391002276 | 2014-01-29T13:31:15+00:00 | Wed, 29 Jan 2014 13:31:15 +0000 | 2014-01-29T13:31:15+00:00 | Wed, 29 Jan 2014 13:31:15 +0000 | 1391002275 | 99671800 | NULL |
| 307 | 306 | 307 | 2014-01-29 14:31:16 | 2014-01-29 14:31:16 | 1391002276 | 2014-01-29T13:31:15+00:00 | Wed, 29 Jan 2014 13:31:15 +0000 | 2014-01-29T13:31:15+00:00 | Wed, 29 Jan 2014 13:31:15 +0000 | 1391002275 | 99737500 | NULL |
| 308 | 307 | 308 | 2014-01-29 14:31:16 | 2014-01-29 14:31:16 | 1391002276 | 2014-01-29T13:31:16+00:00 | Wed, 29 Jan 2014 13:31:16 +0000 | 2014-01-29T13:31:16+00:00 | Wed, 29 Jan 2014 13:31:16 +0000 | 1391002276 | 07110300 | NULL |
| 309 | 308 | 309 | 2014-01-29 14:31:16 | 2014-01-29 14:31:16 | 1391002276 | 2014-01-29T13:31:16+00:00 | Wed, 29 Jan 2014 13:31:16 +0000 | 2014-01-29T13:31:16+00:00 | Wed, 29 Jan 2014 13:31:16 +0000 | 1391002276 | 08556500 | NULL |
| 310 | 309 | 310 | 2014-01-29 14:31:16 | 2014-01-29 14:31:16 | 1391002276 | 2014-01-29T13:31:16+00:00 | Wed, 29 Jan 2014 13:31:16 +0000 | 2014-01-29T13:31:16+00:00 | Wed, 29 Jan 2014 13:31:16 +0000 | 1391002276 | 08579100 | NULL |
+-----+----------------+---------------------+---------------------+---------------------+------------+---------------------------+---------------------------------+---------------------------+---------------------------------+------------+---------------+------------+
Se c'è bisogno di altri chiarimenti chiedete pure.
Grazie
Ciao!