Originariamente inviato da fivendra
questa mi è nuova, hai i valori di portante della tua linea e i valori di attenuazione e di snr?
puoi postarli please?
il router dice(ciò accadeva anche senza router e con il modem adsl):
Interface Status Rate
DSL Up 4832 kbps / 320 kbps
LAN Up 100M/Full DuplexActive
WLAN Active 54M
atm status:
SAR Driver Counters Display:
inPkts = 0x00136179, inDiscards = 0x00000000
outPkts = 0x0014a1dc, outDiscards = 0x0000210d
inF4Pkts = 0x00000000, outF4Pkts = 0x00000000
inF5Pkts = 0x00000000, outF5Pkts = 0x00000000
openChan = 0x00000002, closeChan = 0x00000000
txRate(Bps) = 26182, rxRate(Bps) = 20888

LAN Information:
IP Address: 192.168.0.10
IP Subnet Mask: 255.255.255.0
atm loopback test:
ATM Loopback Test Success
dsl line status:
noise margin upstream: 30 db
output power downstream: 19 db
attenuation upstream: 12 db
tone 0- 31: 00 00 00 02 44 45 55 66 66 66 66 55 55 44 43 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 19 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 24 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 24 45 56 77 77 88 88 88 88 88 88 88 88
tone 64- 95: 08 88 88 88 88 88 87 77 77 77 77 77 77 77 66 66
tone 96-127: 66 66 66 66 66 66 66 66 66 77 77 67 77 77 77 75
tone 128-159: 67 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
tone 160-191: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
tone 192-223: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 76 66 64 66 66 66
tone 224-255: 66 66 66 66 56 66 66 66 54 65 66 45 52 55 55 55
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
LAN Information:
IP Address: 192.168.0.10
IP Subnet Mask: 255.255.255.0
tutto ciò che il router sappia dirmi

ma questo capita ogni volta che formatto, quindi deve esserci qualcosa nel mio windows e deve essere indipendente dalla linea e dal resto.

Originariamente inviato da Andrea786
Togli il software che ti ha fatto installare la tin.it , non servono a nulla i programmi diagnostici che ti danno come alice ti aiuta anche perche le cose che fanno sti programmi lo facciamo anche noi da soli !!
fatto sta che almeno dopo la "mappa di configurazione" e dopo il riavvio la adsl rincominciava ad andare a 4megabit -.-