Ciao a tutti!
Ho un problema che non riesco proprio a risolvere. Ho una adsl alice flat 640 che spesso si "disallinea" nel senso che sul modem-router Pirelli lampeggia la lucina per qualche secondo e perdo la connessione. Ora ho uno Zyxel 600hw ma il problema rimane. I dati di linea che riporto qui sotto sembrano buoni....ho filtri sulle 3 prese, l'unica idea che mi viene è provare a connettermi ad un'altra presa....oramai mi rimane solo di chiamare il tecnico telecom......sigh.
Se qualcuno ha qualche suggerimento...grazie!
noise margin upstream: 23 db
output power downstream: 8 db
attenuation upstream: 5 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 02 33 44 55 55 66 66 76 65 44 43 32
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 31 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 14 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 22 22 22 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
tone 64- 95: 03 32 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
tone 96-127: 22 22 22 20 20 20 02 22 22 22 22 22 22 22 22 22
tone 128-159: 20 02 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22
tone 160-191: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 02 22 22 22 22 22 22 22 22
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
LAN Information:
IP Address: 192.xxxx
IP Subnet Mask: 255.xx

Rispondi quotando