E' corretto questo conto:
tasso 5,00%
1.000,00 € 0 1.000,00 €
1.000,00 € 1 952,38 €
0,00 € 2 0,00 €
200,00 € 3 172,77 €
0,00 € 4 0,00 €
400,00 € 5 313,41 €
valore attualizzato 2.438,56 €
grazie
mir
E' corretto questo conto:
tasso 5,00%
1.000,00 € 0 1.000,00 €
1.000,00 € 1 952,38 €
0,00 € 2 0,00 €
200,00 € 3 172,77 €
0,00 € 4 0,00 €
400,00 € 5 313,41 €
valore attualizzato 2.438,56 €
grazie
mir
Fotografario MultiUtente Interamente in Flash: QUI