Salve.
Con una query ho questa situazione
Vorrei che nel campo ESISTENZA non mi fosse riportato il valore esistenza, ma la differenza regressiva tra esso e il campo quantità secondo questo esempio:Articolo Quantita Importo Stato Data documento ESISTENZA
41095 2 4 12,08 S 25-gen-10 100
41095 1 4 12,08 S 25-gen-10 100
41096 5 4 8,6 S 20-apr-10 20
41097 7 6 12,9 S 25-gen-10 50
41097 1 6 12,9 S 27-gen-10 50
41097 2 6 12,9 S 29-gen-10 50
41097 5 6 12,9 S 01-feb-10 50
E' possibile fare una cosa del genere?Articolo Quantita Importo Stato Data documento ESISTENZA
41095 2 4 12,08 S 25-gen-10 100
41095 1 4 12,08 S 25-gen-10 98
41096 5 4 8,6 S 20-apr-10 20
41097 7 6 12,9 S 25-gen-10 50
41097 1 6 12,9 S 27-gen-10 43
41097 2 6 12,9 S 29-gen-10 42
41097 5 6 12,9 S 01-feb-10 37
Nat

Rispondi quotando