Ciao raga,

ho un tabella così organizzata. Devo estrarre i valori dai record che a parità di Id sono più aggiornati rispetto al campo Anno.

codice:
| Id_Add   |  Id    | Anno |  Add |  
------------------------------------
|    1     |    4   | 2001 |   4  |
|    2     |    4   | 2000 |  10  |
|    3     |    5   | 1998 |   7  | 
|    4     |    8   | 2000 |  60  |
|    5     |    8   | 1999 |  90  |
|    6     |    8   | 1998 |  90  |
In pratica, vedendo il prospetto di sopra, ho bisogno di estrarre i seguenti valori:
1, 4, 2001, 4
3, 5, 1998, 7
4, 8, 2000, 60

Come posso scrivere la query?

grazie a tutti per l'attenzione.


ciao