Visualizzazione dei risultati da 1 a 2 su 2

Discussione: aiuto traduzione

  1. #1
    Utente di HTML.it
    Registrato dal
    Oct 2005
    Messaggi
    87

    aiuto traduzione

    non so se ho postato nella sezione giusta...scusatemi comunque!
    siccome ho problemi di frequenti disconnessioni sulla linea adsl tele2 4mb ho fatto questi test per i margini di rumore: mi dite se sono buoni o no? e nel caso in cui siano pessimi cosa dovrei fare? grazie
    i risultati sono questi:

    UPSTREAM NOISE MARGINE
    relative capacity occupation: 37%
    noise margin upstream: 31.0 db
    output power downstream: 19.5 dbm
    attenuation upstream: 14.0 db
    carrier load: number of bits per symbol(tone)
    tone 0- 31: 00 00 00 02 23 44 55 66 66 66 66 66 55 55 43 00
    tone 32- 63: 00 00 00 00 00 02 23 34 45 56 67 78 88 99 99 99
    tone 64- 95: 0a aa aa a9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
    tone 96-127: 99 89 98 99 99 99 88 98 88 88 88 68 88 87 88 88
    tone 128-159: 88 88 88 87 88 88 78 78 78 77 77 77 77 77 77 77
    tone 160-191: 77 77 76 77 76 77 76 77 77 66 76 66 67 66 66 66
    tone 192-223: 66 66 66 66 66 66 66 66 65 66 65 56 65 65 55 55
    tone 224-255: 55 55 55 55 55 55 44 44 44 44 44 33 33 33 32 22

    DOWNSTREAM NOISE MARGINE
    relative capacity occupation: 49%
    noise margin downstream: 30.0 db
    output power upstream: 12.0 dbm
    attenuation downstream: 22.0 db
    carrier load: number of bits per symbol(tone)
    tone 0- 31: 00 00 00 02 23 44 55 66 66 66 66 66 55 55 43 00
    tone 32- 63: 00 00 00 00 00 02 23 34 45 56 67 78 88 99 99 99
    tone 64- 95: 0a aa aa a9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
    tone 96-127: 99 89 98 99 99 99 88 98 88 88 88 68 88 87 88 88
    tone 128-159: 88 88 88 87 88 88 78 78 78 77 77 77 77 77 77 77
    tone 160-191: 77 77 76 77 76 77 76 77 77 66 76 66 67 66 66 66
    tone 192-223: 66 66 66 66 66 66 66 66 65 66 65 56 65 65 55 55
    tone 224-255: 55 55 55 55 55 55 44 44 44 44 44 33 33 33 32 22

  2. #2
    Downstream NR Margin 25.9 127.9 dB
    Upstream Line Attenuation 49.1 26.0 dB


    Guarda questi sono i miei e già sono un pò alti ma sempre nella media e la linea è tutto ok...credo siano provocate dal modello del router...potresti chiamare tele2 per un controllo dall centrale...
    ACCESS DENIED
    Io non sarò nessuno ma nessuno sarà mai come me !!!!!!

Permessi di invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.1
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.